2011年度 試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |
1/21(土) | 第36回全国大会 三重県予選 | サンアリーナ | × | 49 - 69 | 御薗(伊勢市) | 1回戦敗退 | |
1/9(祝) | 第36回全国大会 伊賀名張予選 | 名張市総合体育館 | ○ | 48 - 32 | つつじが丘 | 県予選出場 | |
11/20(日) | 第30回東海大会 三重県選考会 |
サンアリーナ | ○ | 73 - 54 | ゴールドパワーズ | 1回戦敗退 | |
× | 46 - 57 | 御薗(伊勢市) | |||||
10/16(日) | 第30回東海大会 伊賀名張選考会 |
名張市総合体育館 | ○ | 50 - 38 | 名張小 | 優 勝 | |
○ | 42 - 39 | 桔梗ガッツ | |||||
7/2(土) | 第22回三重県選抜大会 | 川越町総合体育館 | ○ | 69 - 44 | 阿児(志摩市) | 1回戦敗退 | |
× | 40 - 61 | 一ノ宮(鈴鹿市) | |||||
6/18(土) | 名張リーグ 順位決定トーナメント |
名張市総合体育館 | × | 39 - 45 | 名張小 | 準 優 勝 | |
○ | 89 - 23 | 青山ブルーウインズ | |||||
6/5(日) | 名張リーグ第3節 | 青山小学校 | ○ | 20 - 0 | 桔梗東 | 予選リーグ1位 | |
○ | 20 - 0 | 薦原 | |||||
5/15(日) | 名張リーグ第2節 | 青山小学校 | ○ | 20 - 0 | つつじが丘 | 予選リーグ4勝 | |
○ | 37 - 35 | 名張小 | |||||
4/24(日) | 名張リーグ第1節 | 青山小学校 | ○ | 50 - 25 | 桔梗ガッツ | 予選リーグ2勝 | |
○ | 50 - 25 | 青山ブルーウインズ |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |
3/11(日) | 第6回東中川ミニ 卒業記念大会 |
大阪市東中川小学校 | ○ | 33 - 31 | 高倉(大阪市) | 第 5 位 | |
× | 16 - 49 | 城東(大阪市) | |||||
× | 25 - 45 | 東中川(大阪市) | |||||
3/4(日) | 第1回堀江ミニ フレンドシップカップ |
大阪市堀江小学校 | ○ | 34 - 25 | 桔梗ガッツ(名張市) | 第 3 位 | |
× | 37 - 46 | 堀江(大阪市) | |||||
○ | 50 - 31 | 小路(大阪市) | |||||
2/12(日) | 第11回天理カップ | 長柄総合体育館 | ○ | 58 - 57 | 天理西(奈良県) | 2位リーグ 1位 |
|
○ | 38 - 35 | 天南(奈良県) | |||||
2/11(土) | × | 26 - 66 | 浜脇(兵庫県) | 予選B組2位 | |||
○ | 54 - 21 | 天理(奈良県) | |||||
10/16(日) | 第5回東中川カップ | 大阪市東中川小学校 | × | 28 - 43 | 東中川(大阪市) | 準 優 勝 | |
○ | 45 - 38 | 神路(大阪市) | |||||
○ | 54 - 28 | 小路(大阪市) | |||||
10/8(日) | 第13回味ふくカップ | 名張市総合体育館 | ○ | 34 - 32 | 名張小 | 優 勝 | |
○ | 68 - 26 | 青山ブルーウインズ | |||||
○ | 68 - 6 | 上野東(伊賀市) | |||||
8/27(日) | 第18回南大阪招待 羽曳野カップ |
羽曳野コロセアム | ○ | 61 - 28 | 取石(大阪府) | 第 11 位 | |
× | 28 - 45 | 久野喜(大阪府) | |||||
8/26(土) | ○ | 68 - 28 | 湊(和歌山県) | ||||
× | 32 - 91 | 光明台(大阪府) | |||||
6/11(土) | 第8回豊橋カップ | 愛知県 豊橋市総合体育館 |
× | 43 - 57 | 豊橋シーガルズ | 第 6 位 | |
× | 38 - 71 | 玉川(名古屋市) | |||||
6/12(日) | ○ | 49 - 38 | 豊田市(豊田市) | 予選D組1位 | |||
○ | 60 - 18 | 石巻(豊橋市) | |||||
5/1(日) | 第16回名張カップ | 名張市総合体育館 | ○ | 40 - 39 | 片田(三重県) | 優 勝 | |
○ | 42 - 34 | 桔梗ガッツ(名張市) | |||||
4/30(土) | ○ | 33 - 31 | 緑ヶ丘(大阪府) | 1位トーナメント進出 | |||
○ | 68 - 19 | 薦原(名張市) | |||||
2/27(日) | 2010年度 伊賀名張連盟 新人戦 |
青山小学校 | ○ | 53 - 26 | つつじが丘 | 第 3 位 | |
× | 39 - 51 | 名張小 | |||||
○ | 71 - 11 | 青山ブルーウインズ |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
1/15(日) | 名張小学校 | ○ | 54 - 48 | 津新町(三重県) |
× | 23 - 60 | 大垣(岐阜県) | ||
○ | 43 - 29 | 草津OSC(滋賀県) | ||
12/18(日) | 三重県大紀町 七保小学校 |
○ | 91 - 47 | 阿児(三重県) |
○ | 43 - 40 | BEEING(三重県) | ||
○ | 68 - 48 | 勢和(三重県) | ||
11/27(日) | 奈良県天理市 二階堂小学校 |
○ | 19 - 18 | 太子(大阪府) |
○ | 57 - 26 | 天理西(奈良県) | ||
× | 33 - 39 | 太子(大阪府) | ||
10/22(土) | 滋賀県 甲南第一小学校 |
○ | 88 - 30 | 金勝葉山(滋賀県) |
○ | 50 - 37 | 東守山(滋賀県) | ||
○ | 46 - 32 | 能登川(滋賀県) | ||
9/23(祝) | サンアリーナ サブコート |
× | 41 - 59 | 大山田(桑名市) |
○ | 55 - 26 | 藤水(津市) | ||
× | 35 - 61 | 御薗(伊勢市) | ||
9/11(日) | 大阪市堀江小学校 | ○ | 42 - 40 | 北巽(大阪市) |
× | 47 - 52 | 堀江(大阪市) | ||
○ | 52 - 50 | 大開(大阪市) | ||
9/10(土) | 名張市総合体育館 | ○ | 44 - 42 | 新庄(奈良県) |
○ | 39 - 28 | KBBC(神戸市) | ||
× | 30 - 45 | 弥栄(大阪府) | ||
7/18(祝) | 大阪府和泉市 コミュニティ体育館 |
× | 26 - 51 | 美木多(大阪府) |
× | 40 - 41 | 狭山南(大阪府) | ||
× | 30 - 64 | 緑ヶ丘(大阪府) | ||
7/10(日) | 大阪府和泉市 北池田小学校 |
○ | 56 - 25 | 楠根(東大阪市) |
× | 23 - 47 | 北池田(和泉市) | ||
× | 36 - 55 | 金楽寺(兵庫県) | ||
6/19(日) | 伊賀市青山小学校 | ○ | 47 - 27 | 日野(滋賀県) |
○ | 63 - 6 | 佐保川(奈良市) | ||
5/22(日) | 名張市滝之原小学校 | ○ | 71 - 51 | 花谷(兵庫県) |
○ | 44 - 24 | 縄手南(東大阪市) | ||
○ | 47 - 29 | 高小(大阪府) | ||
4/9(土) | 名張市箕曲小学校 | ○ | 40 - 37 | 佐保(奈良県) |
× | 34 - 44 | 片田(三重県) |