2008年度 試合結果
<公式戦>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |||
| 1/12(月) | 全国大会三重県予選 | サンアリーナ | × | 30 - 86 | 箕田(鈴鹿市) | ― | |||
| 12/21(月) | 全国大会&岡村杯 伊賀名張予選 |
名張市総合体育館 | ○ | 42 - 29 | 名張小 | 全国大会県予選出場 | |||
| 11/24(月) | 三重県スポーツ少年団 ミニバスケットボール交流大会 |
名張市総合体育館 梅が丘小学校 |
○ | 56 - 15 | 名張小 | ― | |||
| × | 20 - 54 | 精義(桑名市) | |||||||
| 10/26(日) | 東海大会 伊賀名張予選 |
名張市総合体育館 | × | 22 - 89 | 桔梗ガッツ | 第3位 | |||
| ○ | 20 - 0 | 桔梗東 | |||||||
| 9/6(土) | 三重県交歓大会 | 名張市総合体育館 | × | 32 - 34 | 清和(鈴鹿市) | ― | |||
| × | 52 - 64 | 西が丘(津市) | |||||||
| 6/22(日) | 名張リーグ 順位決定トーナメント |
名張市総合体育館 | ○ | 46 - 32 | 名張小 | 第3位 | |||
| × | 27 - 69 | 桔梗ガッツ | |||||||
| ○ | 20 - 0 | 桔梗東 | |||||||
| 6/15(日) | 名張リーグ第3節 | 青山小学校 | ○ | 43 - 20 | 名張小 | 予選リーグ3位 (3勝2敗) |
|||
| ○ | 20 - 0 | 青山ブルーウィンズ | |||||||
| 6/1(日) | 名張リーグ第2節 | 青山小学校 | × | 25 - 67 | つつじが丘 | 予選リーグ(1勝2敗) | |||
| ○ | 20 - 0 | 桔梗東 | |||||||
| 5/18(日) | 名張リーグ第1節 | 青山小学校 | × | 13 - 54 | 桔梗ガッツ | 予選リーグ(1敗) | |||
| 2/11(月) | 2007年度 伊賀名張連盟新人戦 | 名張市総合体育館 | ○ | 62 - 31 | 名張小 | 第3位 | |||
| ○ | 76 - 2 | 青山ブルーウィンズ | |||||||
| × | 21 - 36 | つつじが丘 | |||||||
<招待大会&連盟大会>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |||
| 2/15(日) | 第5回志摩カップ | 三重県立水産高校 | × | 48 - 50 | 志摩(志摩市) | ― | |||
| ○ | 53 - 27 | 藤水(津市) | |||||||
| 2/14(土) | × | 41 - 51 | 常盤西(四日市市) | ||||||
| × | 41 - 45 | 伊勢教室(伊勢市) | |||||||
| 1/11(日) | 伊賀名張連盟 新春大会 |
青山小学校 | ○ | 51 - 34 | 上野東 | ― | |||
| × | 23 - 41 | 佐保(奈良県) | |||||||
| 12/23(火) | 第10回味ふくカップ | 名張市総合体育館 | ○ | 80 - 13 | 青山ブルーウィンズ | ― | |||
| × | 30 - 32 | 東中川(大阪府) | |||||||
| 8/24(日) | 南大阪招待 ミニバスケットボール大会 |
羽曳野コロセアム | × | 33 - 69 | NMBC総社北(岡山県) | 4位リーグ3位 (名張小と合同チームで参加) |
|||
| × | 24 - 61 | 和歌県5年生選抜 | |||||||
| 8/23(土) | × | 16 - 118 | 南大阪選抜 | ||||||
| × | 28 - 120 | 上越(新潟県) | |||||||
| 8/9(土) | 東中川サマーリーグ | 八尾総合体育館 | × | 34 - 43 | 北池田(大阪府) | 6位 | |||
| × | 14 - 54 | 清江(大阪府) | |||||||
| × | 29 - 74 | 東中川(大阪府) | |||||||
| 8/3(日) | 井手サマーカーニバル | 京都府 山城勤労者福祉会館 |
○ | - | 青山ブルーウィンズ | 3位リーグ 2位 |
|||
| × | 28 - 29 | 天理北(奈良県) | |||||||
| 8/2(土) | × | 5 - 103 | 春日井JBC(愛知県) | 予選リーグ3位 | |||||
| × | 22 - 56 | 草津よもと(滋賀県) | |||||||
| 7/21(月) | 伊賀名張連盟 夏季大会 |
名張市総合体育館 | × | 41 - 67 | つつじが丘 | 第3位 | |||
| ○ | 53 - 2 | 青山ブルーウィンズ | |||||||
| 5/4(日) | 第13回名張カップ | 青山小学校 | ○ | 49 - 20 | 名張小 | 4位トーナメント 1位 |
|||
| ○ | 74 - 17 | ブルーウィンズ | |||||||
| 5/3(土) | 名張市総合体育館 | × | 13 - 52 | 桔梗ガッツ | |||||
| × | 13 - 50 | 神戸(岐阜県) | |||||||
<練習試合>
| 月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
| 1/22(日) | 名張小学校 | ○ | 66 - 24 | 甲賀(滋賀県) |
| ○ | 45 - 14 | 名張小 | ||
| 11/3(月) | 梅が丘小学校 | × | 35 - 115 | 井手(京都府) |
| × | 30 - 68 | 上牧(奈良県) | ||
| × | 28 - 59 | 津新町(津市) | ||
| 10/13(月) | 梅が丘小学校 | × | 17 - 89 | 高井田東(東大阪市) |
| × | 37 - 50 | 藤水(津市) | ||
| × | 27 - 79 | つつじが丘 | ||
| 9/27(土) | 滋賀県 蒲生西小学校 |
× | 38 - 60 | 甲西菩提寺(滋賀県) |
| × | 22 - 80 | 神照(滋賀県) | ||
| × | 42 - 59 | 蒲生MBC(滋賀県) | ||
| 9/15(月) | 梅が丘小学校 | × | 29 - 75 | 甲南(滋賀県) |
| × | 39 - 45 | 伊勢教室(伊勢市) | ||
| × | 39 - 49 | 北池田(大阪府) | ||
| 8/30(土) | 名張市 蔵持小学校 |
× | 23 - 46 | 池島(東大阪市) |
| × | 32 - 44 | 常盤西(四日市市) | ||
| ○ | 49 - 21 | 名張小 | ||
| 7/27(日) | 當麻スポーツセンター | × | 11 - 119 | 當麻(奈良県) |
| × | 22 - 82 | 名和(兵庫県) | ||
| 7/5(土) | 大阪市 東中川小学校 |
× | 22 - 116 | 中浜(大阪市) |
| × | 33 - 35 | 大領(大阪市) | ||
| ○ | 53 - 38 | 東中川(大阪市) | ||
| 6/29(日) | 滋賀県草津市 渋川小学校 |
× | 19 - 70 | 甲南(滋賀県) |
| × | 23 - 58 | 老上(滋賀県) | ||
| × | 34 - 72 | 草津よもと(滋賀県) |