2026年度 男子試合結果
<公式戦>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 4/26(日) | 2026年度 第46回春季リーグ戦 |
名張市総合体育館 | - | |||||
| - | ||||||||
| 4/25(土) | - | |||||||
| - | ||||||||
| 4/19(日) | 青山小学校 | - | ||||||
| - | ||||||||
<招待大会&連盟大会>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 5/4(祝) | 第29回名張カップ | - | ||||||
| - | ||||||||
| 5/3(日) | - | |||||||
| - | ||||||||
| 2/22(日) | 2026年 伊賀名張連盟新人大会 |
名張市総合体育館 | × | 17 - 37 | Liberty | 準 優 勝 | ||
| ○ | 37 - 25 | 大山田デビルズ | ||||||
| 2/21(土) | × | 16 - 40 | Liberty | 予選トーナメント 2位 |
||||
| ○ | 68 - 8 | 桔梗ガッツ | ||||||
<練習試合>
| 月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 備 考 |
| 4/12(日) | - | ― | |||
| - | |||||
| - | |||||
| 3/29(日) | 嬉野体育センター | ○ | 72 - 46 | 河芸(津市) | ― |
| × | 32 - 60 | 嬉野(松阪市) | |||
| × | 27 - 73 | 藤水(津市) |