2024年度 女子試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
1/18(土) | 全国大会兼東海U12大会 三重県予選 |
サンアリーナ | × | 25 - 48 | 四郷(四日市市) | 2回戦敗退 | ||
1/11(土) | 川越体育館 | ○ | 74 - 10 | 桑部(桑名市) | ||||
10/26(土) | 第44回秋季大会 三十三銀行杯選抜大会 地区予選 |
薦原小学校 | ○ | 43 - 36 | 上野 | 第 3 位 | ||
× | 25 - 52 | 桔梗ガッツ | ||||||
10/20(日) | 青山小学校 | ○ | 34 - 27 | 錦生チアフル | ||||
9/22(日) | 2024年度 三重県年間リーグ戦 |
藤原中学校 | ○ | 29 - 21 | W SPIRIT(鈴鹿市) | 5勝5敗 | ||
× | 11 - 93 | 愛宕(鈴鹿市) | ||||||
9/15(日) | 関B&G海洋センター | × | 30 - 45 | 大山田A(桑名市) | ||||
○ | 51 - 22 | 桜台(四日市市) | ||||||
6/23(日) | 三十三銀行アリーナ | × | 12 - 53 | LYNX(津市) | ||||
× | 29 - 49 | つつじが丘 | ||||||
6/9(日) | 芸濃体育館 | ○ | 44 - 28 | 精義(桑名市) | ||||
○ | 46 - 16 | 常磐西(四日市市) | ||||||
5/26(日) | 菰野小学校 | ○ | 34 - 24 | 北立誠(津市) | ||||
× | 30 - 48 | 桜(四日市市) | ||||||
4/28(日) | 2024年度 第44回春季リーグ戦 |
名張市総合体育館 | ○ | 72 - 9 | Liberty | 第 4 位 | ||
× | 26 - 50 | つつじが丘 | ||||||
4/27(土) | ○ | 33 - 21 | 錦生チアフル | |||||
× | 25 - 44 | 上野 | ||||||
4/13(土) | × | 39 - 63 | 桔梗ガッツ | |||||
○ | 78 交 2 | Liberty |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
3/30(日) | 第2回絆カップ | 八尾市総合体育館 | ○ | 47 - 20 | 大正北(大阪府) | 第 5 位 | ||
× | 20 - 39 | 八尾(大阪府) | ||||||
× | 23 - 43 | 田口山(大阪府) | ||||||
3/8(土) | 2025年 くすのきカップ |
和泉市 コミュニティ体育館 |
○ | 44 - 22 | 和泉(大阪府) | 予選リーグ敗退 | ||
× | 31 - 42 | 北松尾(大阪府) | ||||||
× | 9 - 53 | 湊(和歌山県) | ||||||
12/14(土) | クリスマス大会(U11) | 名張市総合体育館 | × | 21 - 29 | 上野 | ― | ||
○ | 28 - 20 | 錦生チアフル | ||||||
12/1(日) | 第4回宇陀市長杯 | 宇陀市総合体育館 | × | 25 - 26 | JUMP(滋賀県) | ― | ||
× | 11 - 36 | 有功(和歌山県) | ||||||
11/30(土) | × | 16 - 48 | 瀬戸(愛知県) | (交流戦) | ||||
○ | 39 - 19 | 法隆寺(奈良県) | ||||||
10/19(土) | 第15回千秋カップ | 愛知県 一宮市総合体育館 |
× | 18 - 38 | 美濃加茂(岐阜県) | B組トーナメント 第 6 位 |
||
○ | 32 - 21 | 本庄クラブ(愛知県) | ||||||
× | 22 - 41 | 浜松西(静岡県) | ||||||
9/16(月) | 名張ライオンズクラブ 結成50周年記念 ミニバスケットボール大会 |
名張市総合体育館 | × | 22 - 52 | 上野 | 第 4 位 | ||
× | 16 - 59 | つつじが丘 | ||||||
9/14(土) | × | 24 - 31 | 桔梗ガッツ | |||||
○ | 31 - 14 | 錦生チアフル | ||||||
9/1(日) | 第29回南大阪招待 はびきのカップ |
羽曳野コロセアム | × | 23 - 53 | 南大阪連合(大阪府) | − | ||
× | 30 - 36 | 湊(和歌山県) | ||||||
8/31(土) | × | 13 - 32 | 美木多(大阪府) | 予選リーグ敗退 | ||||
× | 16 - 35 | 藤沢(大阪府) | ||||||
8/18(日) | ラビッツサマーキャンプ | 綾部市 日東精工アリーナ |
× | 20 - 21 | 綾部(京都府) | 第 6 位 | ||
× | 16 - 41 | 阿武山(大阪府) | ||||||
× | 19 - 46 | 与謝野(京都府) | ||||||
8/17(土) | × | 12 - 47 | 網野(京都府) | − | ||||
× | 21 - 33 | 綾部(京都府) | ||||||
○ | 45 - 14 | 人丸(兵庫県) | ||||||
6/2(日) | 甲賀市理事長杯2024 | 甲賀市水口体育館 | × | 17 - 39 | 甲南(滋賀県) | 第 4 位 | ||
× | 18 - 35 | 青山(滋賀県) | ||||||
○ | 32 - 17 | 水口(滋賀県) | ||||||
5/4(土) | 第27回名張カップ | 伊賀市青山小学校 | ○ | 51 - 14 | Liberty | 第 15 位 | ||
× | 22 - 37 | 関(亀山市) | ||||||
5/3(金) | 名張市総合体育館 | × | 27 - 42 | 竜洋(静岡県) | 予選グループ 4位 | |||
× | 29 - 47 | いしきり(大阪府) | ||||||
2/18(日) | 2024年 伊賀名張連盟新人大会 |
名張市総合体育館 | × | 25 - 67 | 1プラス1 | 準 優 勝 | ||
2/17(土) | ○ | 49 - 24 | 錦生チアフル | |||||
○ | 53 - 43 | 上野 |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
2/11(祝) | 上野西小学校 | × | 23 - 49 | 上野 |
× | 26 - 33 | W SPIRIT(鈴鹿市) | ||
○ | 30 - 20 | 津新町(津市) | ||
2/1(土) | 梅が丘小学校 | ○ | 39 - 29 | 東守山(滋賀県) |
× | 37 - 56 | 桃山深草(京都府) | ||
× | 25 - 48 | 八尾(大阪府) | ||
1/13(祝) | 梅が丘小学校 | × | 23 - 70 | 少路(大阪府) |
○ | 97 - 13 | 當麻(奈良県) | ||
11/4(祝) | 梅が丘小学校 | × | 41 - 58 | 日野(滋賀県) |
× | 24 - 67 | 天理ホッパーズ(奈良県) | ||
○ | 40 - 18 | 津新町(津市) | ||
10/14(祝) | 梅が丘小学校 | × | 15 - 44 | 交野(大阪府) |
× | 28 - 29 | 甲南(滋賀県) | ||
× | 24 - 44 | 佐保川(奈良県) | ||
10/12(土) | 薦原小学校 | × | 23 - 73 | 石山(滋賀県) |
○ | 37 - 25 | 白子マリンキャッツ(鈴鹿市) | ||
× | 31 - 34 | 八尾PIXIES(大阪府) | ||
10/6(日) | 吹田東小学校 | × | 26 - 35 | 千里丘(大阪府) |
× | 20 - 46 | 吹田東(大阪府) | ||
○ | 31 - 28 | 山手(大阪府) | ||
10/5(土) | 大和郡山市平和小学校 | ○ | 53 - 38 | 當麻(奈良県) |
○ | 40 - 26 | パイレーツ(奈良県) | ||
8/11(日) | 梅が丘小学校 | ○ | 48 - 21 | 東守山(滋賀県) |
× | 28 - 45 | 天神川(兵庫県) | ||
○ | 55 - 16 | 當麻(奈良県) | ||
8/10(土) | ヤマモリ体育館 | ○ | 35 - 16 | 精義(桑名市) |
× | 36 - 56 | 大山田A(桑名市) | ||
8/3(土) | 薦原小学校 | × | 33 - 49 | 治田東(滋賀県) |
× | 28 - 52 | 長居(大阪府) | ||
○ | 49 - 30 | 生駒台(奈良県) | ||
6/30(日) | 精華町川西小学校 | × | 15 - 64 | 精華(京都府) |
× | 13 - 31 | 交野(大阪府) | ||
5/12(日) | 生駒市生駒台小学校 | × | 17 - 66 | 精華(京都府) |
○ | 56 - 21 | 八尾(大阪府) | ||
○ | 38 - 19 | 生駒台(奈良県) | ||
4/14(日) | 亀山市関小学校 | ○ | 38 - 35 | 西が丘(津市) |
○ | 49 - 44 | 関(亀山市) | ||
× | 26 - 59 | 御薗(伊勢市) |