2022年度 女子試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
1/21(土) | 第47回全国兼第41回東海大会 三重県予選 |
サンアリーナ | × | 42 - 78 | 河芸(津市) | 2回戦敗退 | ||
1/15(日) | 東員町体育館 | ○ | 46 - 39 | 木曽岬(木曽岬町) | ||||
12/18(日) | 第47回全国大会 兼 第41回東海大会 伊賀地区予選 |
名張市総合体育館 | ○ | 54 交 48 | 大山田デビルズ | 準 優 勝 | ||
× | 41 - 46 | 桔梗ガッツ | ||||||
12/17(土) | ○ | 72 - 28 | 青山ブルーウインズ | 予選グループ 1位 |
||||
○ | 59 - 47 | つつじが丘ブルズ | ||||||
11/19(土) | 三重県後期リーグ | 津市芸濃体育館 | × | 36 - 51 | 関(亀山市) | M2Aリーグ 0勝5敗 |
||
11/12(土) | 員弁運動公園体育館 | × | 33 - 72 | いなべ(いなべ市) | ||||
11/5(土) | 一ノ宮小学校 | × | 59 - 61 | 阿児(志摩市) | ||||
× | 40 - 51 | 片田(津市) | ||||||
10/15(土) | 松阪市総合体育館 | × | 31 - 62 | 桜台(四日市市) | ||||
10/2(日) | 秋季順位決定戦 (後期リーグ地区予選) |
名張市総合体育館 | × | 54 - 63 | 桔梗ガッツ | 準 優 勝 | ||
○ | 50 - 38 | 上野 | ||||||
10/1(土) | ○ | 20 - 0 | 錦生チアフル | 予選グループ 1位 |
||||
○ | 50 - 42 | 桔梗ガッツ | ||||||
7/17(日) | 三重県前期リーグ | 長島中部小学校 | - | 棄権 | 南立誠(津市) | M2-3リーグ 1勝2敗 |
||
7/16(土) | 一ノ宮小学校 | - | 棄権 | 御浜(御浜町) | ||||
7/3(日) | 津市芸濃体育館 | ○ | 20 - 0 | 川越(川越町) | ||||
7/2(土) | 名張市総合体育館 | × | 23 - 50 | 大山田エンジェルス(桑名市) | ||||
6/19(日) | 津市芸濃体育館 | × | 19 - 57 | 清和(鈴鹿市) | ||||
5/14(土) | 伊賀名張リーグ戦 | 名張市総合体育館 | × | 0 - 20 | 上野 | 3勝3敗 第 4 位 |
||
× | 41 - 42 | つつじが丘ブルズ | ||||||
5/7(土) | ○ | 20 - 0 | 錦生チアフル | |||||
× | 24 - 48 | 桔梗ガッツ | ||||||
5/1(日) | ○ | 41 - 32 | 大山田デビルズ | |||||
○ | 20 - 0 | 青山ブルーウインズ |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
3/11(土) | 令和4年度くすのきカップ (大山田と合同チームで参加) |
和泉市立 コミュニティ体育館 |
○ | 43 - 39 | 北池田(大阪府) | ― | ||
× | 21 - 45 | 大石(滋賀県) | ||||||
× | 28 - 32 | 北松尾(大阪府) | ||||||
10/16(日) | 2022年度AKINAI CUP | 滋賀県大谷体育館 | ○ | 64 - 36 | 蒲生(滋賀県) | 第 3 位 | ||
○ | 37 - 35 | 平野(岐阜県) | ||||||
× | 20 - 38 | 治田東(滋賀県) | ||||||
9/4(日) | 第24回味ふくカップ | 名張市総合体育館 | × | 45 - 46 | つつじが丘ブルズ | Bグループ 第 2 位 |
||
○ | 52 - 12 | 錦生チアフル | ||||||
8/28(日) | 第27回南大阪招待 はびきのカップ (大山田と合同チームで参加) |
羽曳野コロセアム | ○ | 53 - 37 | 北松尾(大阪府) | 交流グループ@ 第 1 位 |
||
○ | 46 - 35 | 藤沢(大阪府) | ||||||
8/27(土) | × | 43 - 44 | 南大阪連合(大阪府) | うブロック 4位 | ||||
× | 22 - 49 | ミラクルビーンズ(大阪府) | ||||||
5/4(祝) | 第25回名張カップ | DMGMORIアリーナ | ○ | 50 - 30 | 天理西(奈良県) | 3位トーナメント 第 3 位 |
||
× | 36 - 54 | 石切(大阪府) | ||||||
5/3(祝) | 名張市総合体育館 | ○ | 32 - 28 | 北立誠(津市) | 予選トーナメント 第 3 位 |
|||
× | 21 - 58 | 和泉(大阪府) | ||||||
4/3(日) | 伊賀名張連盟新人大会 | 名張市総合体育館 | ○ | 58 - 12 | 錦生チアフル | ― | ||
○ | 33 - 17 | 青山ブルーウインズ |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
2/12(日) | 甲南中部小学校 | ○ | 44 - 42 | 甲南(滋賀県) |
○ | 48 - 39 | 多賀(滋賀県) | ||
× | 23 - 42 | 甲南(滋賀県) | ||
2/5(日) | 梅が丘小学校 | × | 40 - 60 | 平野(滋賀県) |
○ | 55 - 43 | 松阪東部(松阪市) | ||
× | 35 - 54 | 三郷(奈良県) | ||
1/9(祝) | 津市芸濃体育館 | × | 36 - 66 | 南立誠(津市) |
× | 32 - 55 | 河芸(津市) | ||
× | 29 - 46 | 西が丘(津市) | ||
12/24(土) | 薦原小学校 | ○ | 62 - 45 | 西大寺佐保川(奈良県) |
○ | 55 - 41 | 菰野(菰野町) | ||
○ | 72 - 39 | 東守山(奈良県) | ||
12/4(日) | 梅が丘小学校 | × | 59 - 62 | 天南ドルフィンズ |
○ | 60 - 49 | |||
9/24(土) | 伊賀市阿波地区 市民センター |
○ | 53 - 39 | 上野 |
○ | 83 - 31 | 鳥羽(鳥羽市) | ||
○ | 73 - 25 | 青山ブルーウインズ | ||
9/23(祝) | 梅が丘小学校 | × | 38 - 68 | 御薗(伊勢市) |
× | 43 - 57 | 忠岡(大阪府) | ||
× | 51 - 57 | 甲南(滋賀県) | ||
8/16(火 | 桑名市ヤマモリ体育館 | ○ | 45 - 40 | 日進(桑名市) |
○ | 42 - 38 | 精義(桑名市) | ||
× | 16 - 33 | 大山田エンジェルス(桑名市) | ||
8/6(土) | 薦原小学校 (大山田と合同チームで参加) |
○ | 68 - 21 | 緑ヶ丘(大阪府) |
× | 37 - 65 | 治田東(滋賀県) | ||
× | 22 - 71 | 富雄北(奈良県) | ||
5/28(土) | 薦原小学校 | ○ | 46 - 29 | 交野(大阪府) |
× | 25 - 41 | 河南(大阪府) | ||
○ | 60 - 16 | 大山田デビルス | ||
5/5(祝) | 天理市丹波市小学校 | ○ | 47 - 27 | 天理ホッパーズ |
○ | 61 - 21 |