2021年度 女子試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
12/19(日) | 全国&東海大会選考会 伊賀地区予選 |
青山小学校 | ○ | 60 - 56 | つつじが丘ブルズ | 第 3 位 | ||
○ | 63 - 14 | 青山ブルーウインズ | ||||||
11/13(土) | 伊賀地区秋季順位決定戦 | 旧錦生小学校 | ○ | 54 - 48 | つつじが丘ブルズ | 第 3 位 | ||
× | 26 - 48 | 桔梗ガッツ | ||||||
11/6(土) | 青山小学校 | × | 29 - 66 | 上 野 | 下位リーグ 2位 上位リーグへ |
|||
○ | 59 - 27 | 大山田デビルズ | ||||||
7/10(土) | 伊賀名張リーグ戦第4節 | 名張市総合体育館 | ○ | 52 - 22 | 青山ブルーウインズ | 順位決定トーナメント 第5位 |
||
○ | 59 - 31 | 大山田デビルズ | ||||||
7/4(日) | 伊賀名張リーグ戦第3節 | × | 42 - 59 | 桔梗ガッツ | ||||
7/3(土) | 伊賀名張リーグ戦第2節 | ○ | 46 - 16 | 大山田デビルズ | 予選リーグ 第5位 |
|||
× | 17 - 37 | つつじが丘ブルズ | ||||||
4/24(土) | 伊賀名張リーグ戦第1節 | × | 19 - 37 | 錦生チアフル | ||||
○ | 46 - 21 | 青山ブルーウインズ |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
12/11(土) | 第23回味ふくカップ | 名張市総合体育館 | ○ | 53 - 42 | つつじが丘ブルズ | Bブロック 2 位 |
||
× | 36 - 44 | 錦生チアフル | ||||||
12/4(土) | 伊賀地区交流会 | 名張市総合体育館 | × | 36 - 50 | 錦生チアフル | ― | ||
× | 26 - 54 | 上 野 | ||||||
3/7(日) | 伊賀名張連盟新人大会 | 名張市総合体育館 | ○ | 59 - 26 | 大山田デビルズ | 第 5 位 | ||
○ | 54 - 17 | 青山ブルーウインズ | ||||||
3/6(土) | × | 18 - 62 | 桔梗ガッツ | |||||
× | 26 - 39 | つつじが丘ブルズ |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
3/26(土) | 薦原小学校 | × | 28 - 37 | 上 野 |
× | 34 - 63 | 水口(滋賀県) | ||
○ | 45 - 35 | 錦生チアフル | ||
3/20(日) | 梅が丘小学校 | ○ | 46 - 35 | 三郷男子(奈良県) |
○ | 66 - 36 | 千代田男子(大阪府) | ||
12/25(土) | 薦原小学校 | ○ | 52 - 46 | 甲南(滋賀県) |
○ | 59 - 36 | 津新町(津市) | ||
○ | 79 - 9 | 天理(奈良県) | ||
10/24(日) | 梅が丘小学校 | × | 20 - 77 | 佐保川(奈良県) |
× | 22 - 80 | |||
× | 15 - 103 | |||
7/31(土) | 薦原小学校 | × | 34 - 48 | 錦生チアフル |
× | 36 - 52 | 三郷(奈良県) | ||
× | 20 - 45 | 長岡京(京都府) | ||
6/20(日) | 伊賀市阿波地区 市民センター |
× | 36 - 60 | 上 野 |
× | 34 - 52 | |||
× | 44 - 72 |