2026年度 女子試合結果
<公式戦>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 4/26(日) | 2026年度 第46回春季リーグ戦 |
名張市総合体育館 | - | |||||
| - | ||||||||
| 4/25(土) | - | |||||||
| - | ||||||||
| 4/19(土) | 青山小学校 | - | ||||||
| - | ||||||||
<招待大会&連盟大会>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 5/4(祝) | 第29回名張カップ | - | ||||||
| - | ||||||||
| 5/3(日) | - | |||||||
| - | ||||||||
| 4/11(土) | - | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 2/22(日) | 2026年 伊賀名張連盟新人大会 |
名張市総合体育館 | × | 17 - 52 | 錦生チアフル | 準 優 勝 | ||
| ○ | 44 - 30 | 桔梗ガッツ | ||||||
| 2/21(土) | ○ | 53 - 20 | Liberty | |||||
| ○ | 65 - 1 | 上野 | ||||||
<練習試合>
| 月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 備 考 |
| - | ― | ||||
| - | |||||
| - |