2026年度 女子試合結果
<公式戦>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 6/14(日) | 2026年度 三重県前期リーグ戦 |
名張市総合体育館 | × | 38 - 46 | 愛宕(鈴鹿市) | 3勝1敗 (M1昇級戦出場ならず) |
||
| ○ | 98 - 12 | 朝日(朝日朝) | ||||||
| 5/24(日) | 津市芸濃体育館 | ○ | 54 - 42 | 南伊勢(伊勢市) | ||||
| ○ | 60 - 21 | 西が丘(津市) | ||||||
| 4/29(祝) | 前期M1比例枠争奪戦 | 鳥羽市民体育館 | × | 23 - 56 | EAST SIDE(松阪市) | 前期M2決定 | ||
| 4/26(日) | 2026年度 第46回春季リーグ戦 |
名張市総合体育館 | × | 17 - 69 | つつじが丘 | 第 3 位 | ||
| ○ | 55 - 9 | Liberty | ||||||
| 4/25(土) | ○ | 61 - 19 | 桔梗ガッツ | |||||
| 4/19(土) | 青山小学校 | × | 23 - 63 | 錦生チアフル | ||||
| ○ | 91 - 18 | 上 野 | ||||||
<招待大会&連盟大会>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 7/12(日) |
第6回UDAサマーカップ | 宇陀市総合体育館 | ○ | 36 - 15 | 真菅(奈良県) | U12トーナメント 1回戦敗退 |
||
| × | 14 - 41 | 開成(大阪府) | ||||||
| ○ | 35 - 25 | 真菅(奈良県) | U10トーナメント 1回戦敗退 |
|||||
| × | 3 - 55 | ミラクルズ(大阪府) | ||||||
| 7/11(土) |
○ | 41 - 14 | 田辺(大阪府) | U12交流戦 | ||||
| △ | 39 - 39 | ミラクルズ(大阪府) | ||||||
| ○ | 42 - 18 | 鎌田(奈良県) | U10交流戦 | |||||
| × | 6 - 73 | ミラクルズ(大阪府) | ||||||
| 5/4(祝) | 第29回名張カップ | 名張市総合体育館 | ○ | 42 - 27 | 関(鈴鹿市) | 2位グループ 3位 |
||
| × | 30 - 49 | 治田東(滋賀県) | ||||||
| 5/3(日) | 青山小学校 | × | 15 - 28 | 天理西(奈良県) | 予選グループ 2位 |
|||
| ○ | 44 - 23 | 桔梗ガッツ | ||||||
| 4/11(土) | RISSEI CUP | 津市南立誠小学校 | × | 37 - 51 | 北立誠(津市) | 準 優 勝 | ||
| ○ | 65 - 14 | 南立誠(津市) | ||||||
| ○ | 104 - 13 | いなべ(いなべ市) | ||||||
| 2/22(日) | 2026年 伊賀名張連盟新人大会 |
名張市総合体育館 | × | 17 - 52 | 錦生チアフル | 準 優 勝 | ||
| ○ | 44 - 30 | 桔梗ガッツ | ||||||
| 2/21(土) | ○ | 53 - 20 | Liberty | |||||
| ○ | 65 - 1 | 上 野 | ||||||
<練習試合>
| 月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 備 考 |
| 7/18(土) |
東大阪市 池島学園小学部 |
○ | 77 - 1 | 八戸の里東(大阪府) | ― |
| ○ | 40 - 29 | 池島(大阪府) | |||
| ○ | 37 - 18 | 清水(大阪府) | |||
| 7/4(土) |
梅が丘小学校 | ○ | 51 - 44 | 石山(滋賀県) | ― |
| ○ | 61 - 23 | 交野(大阪府) | |||
| ○ | 62 - 25 | 御薗(伊勢市) | |||
| 6/13(土) | 大宇陀体育館 | ○ | 41 - 21 | 上野 | ― |
| × | 10 - 50 | 梶(大阪府) | |||
| ○ | 44 - 25 | UDA(奈良県) | |||
| 5/30(土) | 大宇陀体育館 | × | 35 - 41 | UDA5(奈良県) | ― |
| ○ | 69 - 7 | 法隆寺(奈良県) | |||
| × | 23 - 40 | ディノニクス(大阪府) | |||
| 5/23(土) | 滋賀県守山市 立入が丘小学校 |
○ | 50 - 14 | 東守山(滋賀県) | ― |
| ○ | 68 - 10 | 葉山(滋賀県) | |||
| ○ | 35 - 31 | SAFARI(大阪府) | |||
| 4/12(日) | 松阪市第三小学校 | ○ | 40 - 19 | 松阪ハーツ(松阪市) | ― |
| △ | 36 - 36 | 津新町(津市) |