2025年度 女子試合結果
<公式戦>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 11/9(日) |
第36回三十三銀行杯 2025年度 後期リーグ戦 |
ヤマモリ体育館 | ○ | 51 - 30 | 東員(東員町) | 4勝2敗 (M2A 第3位?) |
||
| ○ | 34 - 24 | 北立誠(津市) | ||||||
| 10/19(日) | 芸濃体育館 | × | 28 - 41 | 桜島(鈴鹿市) | ||||
| ○ | 41 - 31 | 四郷(四日市市) | ||||||
| 10/12(日) | 孫太郎体育館 | ○ | 59 - 10 | 南伊勢(南伊勢町) | ||||
| × | 30 - 49 | 河芸(津市) | ||||||
| 9/23(祝) | 第26回味ふくカップ 兼後期リーグ伊賀予選 |
名張市総合体育館 | × | 22 - 43 | 錦生チアフル | 第 4 位 | ||
| × | 27 - 40 | 上野 | ||||||
| 9/13(土) | × | 13 - 105 | つつじが丘 | 予選リーグ 2位 |
||||
| ○ | 52 - 21 | Liberty | ||||||
| 6/15(日) | サンアリーナカップ 2025年度前期リーグ戦 |
名張市総合体育館 | × | 64 - 69 | 北立誠(津市) | 1勝3敗 (M2-2 第4位) |
||
| × | 32 - 40 | 稲生ラビッツ(鈴鹿市) | ||||||
| 6/1(日) | 菰野小学校 | ○ | 56 - 49 | 菰野フレンズ(菰野町) | ||||
| × | 34 - 59 | 松阪East Side(松阪市) | ||||||
| 4/27(日) | 2025年度 第45回春季リーグ戦 |
名張市総合体育館 | ○ | 69 - 22 | Liberty | 第 4 位 | ||
| × | 26 - 39 | 錦生チアフル | ||||||
| 4/26(土) | ○ | 63 - 20 | 桔梗ガッツ | |||||
| × | 40 - 45 | 上野 | ||||||
| 4/12(土) | × | 18 - 79 | つつじが丘 | |||||
| ○ | 85 - 17 | 大山田デビルズ | ||||||
<招待大会&連盟大会>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 11/8(土) |
2025年度 生駒カップ〜秋〜 |
生駒市体育協会総合sc | ○ | 39 - 27 | 生駒台(奈良県) | 第 5 位 | ||
| × | 23 - 33 | 阿倍野(大阪府) | ||||||
| × | 20 - 48 | 生駒クラブ(奈良県) | ||||||
| 10/11(土) | UDA50周年記念 交流大会 |
大宇陀体育館 | ○ | 44 - 28 | 上小坂(大阪府) | ― | ||
| × | 18 - 56 | 沢池(大阪府) | ||||||
| × | 28 - 52 | UDA(奈良県) | ||||||
| 8/31(日) | 第30回南大阪招待 はびきのカップ |
羽曳野コロセアム | ○ | 70 - 37 | 周南(山口県) | 第 15 位 | ||
| × | 33 - 38 | 南大阪連合(大阪府) | ||||||
| 8/30(土) | × | 30 - 53 | Pene-Zeal(大阪府) | 予選リーグ 第 4 位 |
||||
| × | 14 - 65 | 貝塚ライオンズ(大阪府) | ||||||
| 8/17(日) | 2025 HERO CUP | 守山市民体育館 | × | 40 - 50 | 鵜沼(岐阜県) | 2位トーナメント 第 4 位 |
||
| × | 32 - 41 | 真野北(滋賀県) | ||||||
| 8/16(土) | ○ | 52 - 22 | 東海(愛知県) | 予選リーグ 第 2 位 |
||||
| × | 27 - 31 | 甲南(滋賀県) | ||||||
| 8/11(祝) | BEEINGサマーカップ | 松阪市立鎌田中学校 | ○ | 58 - 30 | 常磐西(四日市市) | 第 2 位 | ||
| × | 24 - 62 | 錦生チアフル | ||||||
| ○ | 41 - 34 | 松阪ハーツ(松阪市) | ||||||
| 7/20(日) | 第5回UDAサマーカップ | 宇陀市大宇陀体育館 | × | 17 - 50 | JUMP (滋賀県) | 初戦敗退 | ||
| × | 31 - 35 | 紀伊(和歌山県) | ||||||
| × | 22 - 38 | JUMP U10(滋賀県) | U10の部 第2位 |
|||||
| ○ | 31 - 25 | 長島 U10(桑名市) | ||||||
| 7/19(土) | ○ | 34 - 24 | 真菅(奈良県) | 交流戦の為 順位無し |
||||
| × | 9 - 41 | 佐保(奈良県) | ||||||
| × | 20 - 33 | JUMP U10(滋賀県) | ||||||
| ○ | 53 - 10 | KIKKO U10(愛知県) | ||||||
| 5/4(日) | 第28回名張カップ | 名張市総合体育館 | ○ | 55 - 17 | 関(亀山市) | 2位トーナメント 3位 |
||
| × | 37 - 48 | Sトピア東(岐阜県) | ||||||
| 5/3(土) | × | 19 - 31 | 豊田市(愛知県) | 予選グループ 2位 |
||||
| ○ | 40 - 26 | 上野 | ||||||
| 4/19(土) | TreaSsure Cup | 羽曳野コロセアム | × | 20 - 42 | Pene-Zeal(大阪府) | 第 8 位 | ||
| × | 24 - 39 | 川北(大阪府) | ||||||
| × | 10 - 35 | 塚口(兵庫県) | ||||||
| 2/23(日) | 2025年 伊賀名張連盟新人大会 |
名張市総合体育館 | ○ | 47 - 26 | Liberty | 第 3 位 | ||
| × | 16 - 52 | 錦生チアフル | ||||||
| 2/22(土) | ○ | 51 - 28 | Liberty | 予選グループ 1位 | ||||
| ○ | 103 - 28 | 大山田デビルズ | ||||||
<練習試合>
| 月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 備 考 |
| 11/30(日) |
守山市立入が丘小学校 | ○ | 31 - 29 | 東守山(滋賀県) | U11戦 |
| ○ | 54 - 26 | 野洲北(滋賀県) | |||
| ○ | 46 - 11 | 草津OSC(滋賀県) | |||
| 11/22(土) |
大宇陀体育館 | ○ | 46 - 18 | UDA-U10(奈良県) | U10戦 |
| ○ | 48 - 35 | UDA3(奈良県) | |||
| 11/3(祝) | 梅が丘小学校 | × | 35 - 45 | 當麻(奈良県) | ― |
| × | 28 - 49 | 甲南(滋賀県) | |||
| × | 20 - 40 | 河南(大阪府) | |||
| 10/25(土) | 和泉コミュニティ体育館 | ○ | 25 - 10(2Q) | 和泉(大阪府) | ― |
| × | 10 - 24(2Q) | 貝塚ライオンズ(大阪府) | |||
| × | 13 - 23 | 和泉(大阪府) | |||
| × | 20 - 29 | 貝塚ライオンズ(大阪府) | |||
| 9/21(日) | 梅が丘小学校 | ○ | 45 - 33 | 御薗(伊勢市) | ― |
| × | 22 - 35 | 鳳徳(京都府) | |||
| × | 35 - 41 | 交野(大阪府) | |||
| 9/14(日) | 梅が丘小学校 | × | 29 - 31 | Librty | ― |
| × | 24 - 39 | 東守山(滋賀県) | |||
| ○ | 51 - 22 | 東守山(滋賀県) | U10戦 | ||
| ○ | 37 - 30 | 加佐登(鈴鹿市) | |||
| 8/10(日) | 梅が丘小学校 | × | 29 - 73 | 治田東(滋賀県) | ― |
| ○ | 44 - 31 | 池島(大阪府) | |||
| ○ | 44 - 10 | 生駒台(奈良県) | |||
| 7/5(土) | 奈良県営福祉センター | × | 14 - 69 | パイレーツ(奈良県) | ― |
| × | 27 - 44 | 大蓮(大阪府) | |||
| 6/22(日) | 長岡京市立 スポーツセンター |
○ | 14 - 13(2Q) | 北大冠(大阪府) | ― |
| × | 20 - 42(2Q) | 長岡京(京都府) | |||
| ○ | ? - ? | 北大冠(大阪府) | |||
| × | 12 - 27 | 長岡京(京都府) | |||
| 5/24(土) | 守山市立入が丘小学校 | ○ | 54 - 23 | YBC(滋賀県) | ― |
| × | 26 - 57 | 東守山(滋賀県) | |||
| × | 28 - 48 | 彦根城南(滋賀県) | |||
| 3/29(土) | 大和郡山市平和小学校 | × | 20 - 42(3Q) | 立花西(兵庫県) | ― |
| × | 23 - 39(3Q) | パイレーツ(奈良県) | |||
| × | 34 - 53 | 立花西(兵庫県) | |||
| × | 22 - 39 | パイレーツ(奈良県) |