2024年度 男子試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
1/18(土) | 全国大会兼東海U12大会 三重県予選 |
サンアリーナ | × | 46 - 47 | 常磐西(四日市市) | ベスト16 | ||
○ | 42 - 28 | 阿児(志摩市) | ||||||
1/12(日) | 孫太郎体育館 | ○ | 112 - 26 | 玉垣(鈴鹿市) | ||||
11/17(日) | 第35回三十三銀行杯 | マツヤマSSKアリーナ | ○ | 58 - 44 | 勢和(多気町) | ベスト12 | ||
× | 38 - 45 | 藤水(津市) | ||||||
11/4(日) | 三十三銀行杯選抜大会予選 比例区枠争奪戦 |
青山小学校 | ○ | 94 - 51 | 海陽(松阪市) | 本大会出場 | ||
○ | 77 - 38 | 志摩(志摩市) | ||||||
10/27(日) | 第44回秋季大会 三十三銀行杯選抜大会予選 |
阿波地区市民センター | × | 61 - 76 | つつじが丘 | 準 優 勝 | ||
○ | 74 - 33 | 名張ヒート | ||||||
10/6(日) | 2024年度 三重県年間リーグ戦 |
長島中部小学校 | × | 33 - 64 | 多度(桑名市) | 6勝4敗 | ||
× | 34 - 78 | 箕田(鈴鹿市) | ||||||
9/22(日) | 三十三銀行アリーナ | × | 53 - 56 | 久居(久居市) | ||||
× | 45 - 60 | 富田(四日市市) | ||||||
7/7(日) | ○ | 47 - 44 | BEEING(松阪市) | |||||
○ | 52 - 34 | 菰野(菰野町) | ||||||
5/26(日) | 芸濃体育館 | ○ | 59 - 41 | 伊勢教室(伊勢市) | ||||
○ | 56 - 35 | 藤水(津市) | ||||||
5/12(日) | 三十三銀行アリーナ | ○ | 70 - 49 | 加佐登(鈴鹿市) | ||||
○ | 68 - 26 | 大山田A(桑名市) | ||||||
4/28(日) | 2024年度 第44回春季リーグ戦 |
名張市総合体育館 | ○ | 68 - 39 | つつじが丘 | 優 勝 | ||
○ | 117 - 15 | 大山田デビルズ | ||||||
4/27(土) | ○ | 91 - 22 | 桔梗ガッツ | |||||
○ | 84 - 31 | 名張ヒート | ||||||
4/13(土) | ○ | 108 - 11 | 上野 | |||||
○ | 73 - 23 | Liberty |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
3/22(土) | 2025年 6年生ありがとう大会 in 甲南 |
滋賀県土山体育館 | ○ | 64 - 44 | 松原東(大阪府) | 優 勝 | ||
○ | 56 - 37 | 朱雀(京都府) | ||||||
○ | 87 - 19 | 東海(愛知県) | ||||||
3/15(土) | 2025年 くすのきカップ |
和泉市 コミュニティ体育館 |
× | 20 - 60 | 北池田(大阪府) | 予選リーグ敗退 | ||
× | 25 - 59 | 北松尾(大阪府) | ||||||
× | 29 - 49 | 光明台(大阪府) | ||||||
12/14(土) | クリスマス大会(U11) | 名張市総合体育館 | ○ | 54 - 20 | 大山田デビルズ | ― | ||
○ | 42 - 26 | つつじが丘 | ||||||
12/7(土) | 第4回宇陀市長杯 | 宇陀市総合体育館 | ○ | 43 - 31 | 石切(大阪府) | (交流戦) | ||
○ | 43 - 25 | バリオニクス(大阪府) | ||||||
10/19(土) | 第15回千秋カップ | 愛知県 一宮市総合体育館 |
○ | 46 - 28 | 日進(愛知県) | E組トーナメント 優 勝 |
||
○ | 32 - 31 | SPIRYTUS(愛知県) | ||||||
○ | 61 - 28 | 美濃(岐阜県) | ||||||
9/16(月) | 名張ライオンズクラブ 結成50周年記念 ミニバスケットボール大会 |
名張市総合体育館 | × | 43 - 47 | つつじが丘 | 準 優 勝 | ||
○ | 59 - 13 | Liberty | ||||||
9/14(土) | ○ | 92 - 10 | 名張ヒート | |||||
○ | 78 - 4 | 桔梗ガッツ | ||||||
9/1(日) | 第29回南大阪招待 はびきのカップ |
羽曳野コロセアム | × | 44 - 66 | T-SMILE(大阪府) | 第 4 位 | ||
× | 31 - 43 | ブラックホークス(大阪府) | ||||||
8/31(土) | ○ | 54 - 25 | 光明台(大阪府) | 予選リーグ 1位 | ||||
○ | 38 - 29 | 取石(大阪府) | ||||||
8/24(土) | 真野北ミニ サマーチャレンジマッチ |
滋賀県 真野北小学校 |
× | 43 - 47 | 春江(福井県) | 準 優 勝 | ||
○ | 42 - 35 | 立田(愛知県) | ||||||
○ | 66 - 36 | 荻野(兵庫県) | ||||||
8/18(日) | 第7回Nakamura CUP | 芸濃体育館 | × | 33 - 46 | 嬉野(嬉野町) | 準 優 勝 | ||
○ | 43 - 39 | 大山田A(桑名市) | ||||||
○ | 45 - 16 | 八郷(四日市市) | ||||||
8/11(日) | 長岡京招待大会 | 西山公園体育館 | × | 24 - 48 | 江井島(兵庫県) | 第 2 位 | ||
○ | 43 - 26 | 和泉(大阪府) | ||||||
○ | 48 - 33 | 長岡京(京都府) | ||||||
8/4(日) | アイスクリームカップ2024 | 芸濃体育館 | ○ | 71 - 44 | 安土(滋賀県) | 2位トーナメント 1位 |
||
○ | 56 - 47 | 加佐登(鈴鹿市) | ||||||
8/3(土) | 安濃体育館 | × | 22 - 30 | 加茂川(京都府) | 予選リーグ 2位 | |||
○ | 73 - 20 | LYNX(津市) | ||||||
6/2(日) | 甲賀市理事長杯2024 | 甲賀市水口体育館 | ○ | 38 - 22 | 柏木(滋賀県) | 優 勝 | ||
○ | 88 - 6 | 水口(滋賀県) | ||||||
○ | 50 - 32 | 大宝(滋賀県) | ||||||
5/4(土) | 第27回名張カップ | 名張市総合体育館 | × | 50 - 51 | UDA(奈良県) | 準 優 勝 | ||
○ | 36 - 30 | 藤水(津市) | ||||||
5/3(金) | ○ | 48 - 34 | 石切(大阪府) | 予選リーグ 1位 | ||||
○ | 66 - 14 | 名張ヒート | ||||||
4/14(日) | 第2回佐保川カップ | 佐保川小学校 | ○ | 58 - 46 | 真野北(滋賀県) | 優 勝 | ||
○ | 65 - 40 | 佐保川(奈良県) | ||||||
○ | 101 - 16 | 京都ラビッツ(京都府) | ||||||
2/18(日) | 2024年 伊賀名張連盟新人大会 |
名張市総合体育館 | ○ | 69 - 47 | つつじが丘 | 優 勝 | ||
2/17(土) | ○ | 54 - 28 | Liberty | |||||
○ | 77 - 28 | 1プラス1 | ||||||
1/27(土) | ローズカップ(U11) | 大津市立 真野北小学校 |
○ | 51 - 47 | 平城(奈良県) | 第 4 位 | ||
○ | 85 - 12 | 加古川(兵庫県) | ||||||
× | 25 - 47 | 大宝(滋賀県) |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
2/11(祝) | 豊中市少路小学校 | × | 33 - 34 | 八上 U11(大阪府) |
○ | 51 - 39 | TEEDY U11(兵庫県) | ||
× | 30 - 47 | 少路 U11(大阪府) | ||
2/2(日) | 梅が丘小学校 | × | 43 - 75 | 天理西(奈良県) |
× | 54 - 56 | 鳳徳(京都府) | ||
○ | 50 - 47 | 高安(大阪府) | ||
1/13(祝) | 梅が丘小学校 | ○ | 80 - 41 | 少路(大阪府) |
○ | 44 - 42 | 當麻(奈良県) | ||
12/22(日) | 梅が丘小学校 | ○ | 53 - 48 | BEEING(松阪市) |
× | 49 - 58 | SPIRYTUS(愛知県) | ||
× | 41 - 58 | 交野(大阪府) | ||
11/4(月) | 鳥見小学校 | ○ | 81 - 40 | 明城(兵庫県) |
× | 38 - 56 | 遠里小野(大阪府) | ||
○ | 70 - 24 | 鳥見(奈良県) | ||
10/13(日) | 梅が丘小学校 | × | 43 - 68 | サンライズ(和歌山県) |
× | 36 - 61 | 草津よもと(滋賀県) | ||
9/28(土) | 當麻スポーツセンター | ○ | 56 - 35 | 石切(大阪府) |
○ | 42 - 41 | 和泉(大阪府) | ||
× | 43 - 45 | 當麻(奈良県) | ||
9/23(月) | 梅が丘小学校 | × | 30 - 57 | 長居(大阪府) |
× | 20 - 38 | 鳳徳(京都府) | ||
○ | 67 - 37 | 石山(滋賀県) | ||
9/8(日) | 菰野小学校 | ○ | 55 - 35 | 八郷(四日市市) |
○ | 72 - 31 | 河芸(津市) | ||
○ | 66 - 33 | 菰野(菰野町) | ||
8/10(土) | 嬉野体育センター | ○ | 46 - 38 | KIKKO(愛知県) |
○ | 66 - 29 | 嬉野(嬉野町) | ||
○ | 57 - 26 | 加佐登(鈴鹿市) | ||
7/27(土) | 天理市前裁小学校 | ○ | 39 - 36(3Q) | 天理西(奈良県) |
○ | 62 - 21 | 枚岡西(大阪府) | ||
× | 36 - 40 | サンライズ(和歌山県) | ||
7/21(日) | 志摩市鵜方小学校 | × | 38 - 40 | 嬉野(嬉野町) |
○ | 74 - 42 | 伊勢教室(伊勢市) | ||
○ | 76 - 41 | 阿児(志摩市) | ||
6/30(日) | 精華町川西小学校 | ○ | 42 - 41 | 交野(大阪府) |
○ | 61 - 37 | 精華(京都府) | ||
6/16(日) | 羽曳野市古市小学校 | ○ | 42 - 36 | 羽曳野(大阪府) |
× | 45 - 49 | 知多(愛知県) | ||
× | 43 - 47 | 人丸(兵庫県) | ||
4/21(日) | 御薗小学校 | ○ | 58 - 57 | 加佐登(鈴鹿市) |
× | 50 - 52 | 嬉野(嬉野町) | ||
○ | 58 - 46 | BEEING(松阪市) | ||
4/7(日) | 津市安濃体育館 | ○ | 64 - 13 | 志摩(志摩市) |
○ | 74 - 18 | 西が丘(津市) | ||
× | 35 - 43 | 多度(桑名市) | ||
3/31(日) | 嬉野体育センター | ○ | 40 - 20(2Q) | 花岡(松阪市) |
○ | 58 - 30 | BEEING(松阪市) | ||
○ | 76 - 21 | 勢和(多気町) |