2023年度 男子試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
2/25(日) | 第46回東海U12 バスケットボール大会 |
サンアリーナ | ○ | 52 - 45 | クラージュ(静岡県) | 1回戦敗退 | ||
○ | 78 - 34 | 北方(岐阜県) | ||||||
2/24(土) | ○ | 59 - 36 | 早田(岐阜県) | |||||
× | 56 - 65 | 美川(愛知県) | ||||||
1/28(日) | 第48回全国大会 兼 第46回東海U12大会 三重県予選大会 |
サンアリーナ | ○ | 50 - 37 | 富田(四日市市) | 第 3 位 (東海大会出場) |
||
× | 40 - 55 | 箕田(鈴鹿市) | ||||||
1/21(日) | ○ | 51 - 30 | 志摩(志摩市) | |||||
○ | 55 - 37 | LYNX(津市) | ||||||
1/20(土) | ○ | 54 - 28 | 南立誠(津市) | |||||
12/17(日) | 第48回全国大会 兼 第46回東海大会 伊賀予選 |
名張市総合体育館 | ○ | 54 - 43 | つつじが丘 | 優 勝 | ||
○ | 87 - 25 | Liberty-U12 | ||||||
11/19(日) | 2023年度 三重県後期リーグ |
松阪市総合体育館 | × | 36 - 43 | 富田(四日市市) | M1リーグ 6勝1敗 準 優 勝 |
||
11/12(日) | 員弁運動公園体育館 | ○ | 68 - 57 | 勢和(多気町) | ||||
○ | 79 - 35 | 多度(多度町) | ||||||
11/5(日) | 鳥羽市民体育館 | ○ | 58 - 34 | 八郷(四日市市) | ||||
○ | 77 - 40 | 加佐登(鈴鹿市) | ||||||
10/22(日) | 鳥羽市民体育館 | ○ | 57 - 47 | 愛宕(鈴鹿市) | ||||
○ | 69 - 34 | 北立誠(津市) | ||||||
10/1(日) | 第42回秋季大会 | 名張市総合体育館 | ○ | 66 - 60 | つつじが丘 | 優 勝 県M1リーグ出場 |
||
○ | 95 - 26 | 名張ヒート | ||||||
7/2(日) | 2023年度 三重県前期リーグ |
津市芸濃体育館 | × | 0 - 20 | 名張ヒート | M2−2リーグ 0勝4敗 |
||
× | 0 - 20 | 玉垣(鈴鹿市) | ||||||
6/18(日) | 菰野町立菰野小学校 | × | 0 - 20 | 精義(桑名市) | ||||
× | 0 - 20 | 菰野(菰野町) | ||||||
5/28(日) | 2023年度 三重県前期リーグ予選 3地区プレーオフ |
松阪市総合体育館 | ○ | 102 - 16 | 伊勢(伊勢市) | 前期リーグ戦 県M1リーグ出場 |
||
○ | 110 - 35 | 嬉野(松阪市) | ||||||
○ | 91 - 15 | 阿児(志摩市) | ||||||
5/21(日) | 2023年度 第43回春季リーグ戦 |
名張市総合体育館 | × | 39 - 44 | つつじが丘 | 4勝1敗 準 優 勝 |
||
○ | 93 - 12 | Liberty-U12 | ||||||
5/14(日) | ○ | 98 - 22 | 大山田デビルズ | |||||
○ | 79 - 25 | 名張ヒート | ||||||
4/29(土) | ○ | 131 - 10 | 上野 | |||||
○ | 103 交 7 | ガッツ青山 |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
3/24(日) | 6年生ありがとう大会 in 甲南 |
甲賀市 土山体育館 |
○ | 66 - 36 | 草津よもと(滋賀県) | 優 勝 | ||
○ | 78 - 34 | 松原東(大阪府) | ||||||
○ | 75 - 28 | 少路(大阪府) | ||||||
3/16(土) | 令和5年度くすのきカップ | 和泉市 コミュニティ体育館 |
○ | 48 - 16 | 佐井寺(大阪府) | 優 勝 | ||
○ | 58 - 30 | 多田東(兵庫県) | ||||||
○ | 90 - 16 | 北松尾(大阪府) | ||||||
○ | 69 - 47 | 美加の台(大阪府) | ||||||
2/11(日) | 朱雀卒業記念カップ | 奈良市立 左京小学校 |
× | 56 - 81 | 日進(愛知県) | 準 優 勝 | ||
○ | 55 - 44 | 朱雀(奈良県) | ||||||
○ | 60 - 26 | 魚崎(兵庫県) | ||||||
1/27(土) | ローズカップ(U11) | 大津市立 真野北小学校 |
○ | 51 - 47 | 平城(奈良県) | 第 4 位 | ||
○ | 85 - 12 | 加古川(兵庫県) | ||||||
× | 25 - 47 | 大宝(滋賀県) | ||||||
12/9(土) | クリスマス大会(U11) | 名張市総合体育館 | ○ | 34 - 27 | つつじが丘 | − | ||
○ | 58 - 12 | 大山田デビルズ | ||||||
12/3(日) | 第3回宇陀市長杯 | 宇陀市立総合体育館 | ○ | 81 - 65 | UDA(奈良県) | 優 勝 | ||
○ | 39 - 27 | シルバーバックス(兵庫県) | ||||||
○ | 111 - 19 | ライネンズ(奈良県) | ||||||
12/2(土) | ○ | 54 - 49 | UDA(奈良県) | Bグループ1位 | ||||
○ | 87 - 14 | シルバーバックス(兵庫県) | ||||||
10/8(日) | CHEETAHS AUTUMN CUP |
兵庫県多可町 加美体育館 |
○ | 58 - 22 | 大久保(兵庫県) | 優 勝 | ||
○ | 112 - 14 | チーターズ(兵庫県) | ||||||
○ | 77 - 18 | 西神戸(兵庫県) | ||||||
10/7(土) | ○ | 70 - 17 | チーターズ(兵庫県) | 1DAY 優 勝 |
||||
○ | 56 - 15 | 須磨(兵庫県) | ||||||
○ | 70 - 14 | 明西(兵庫県) | ||||||
9/3(日) | 第25回味ふくカップ | 名張市総合体育館 | ○ | 87 - 14 | 名張ヒート | グループB 優 勝 |
||
○ | 113 - 0 | 桔梗ガッツ | ||||||
8/27(日) | 第28回南大阪招待 はびきのカップ |
羽曳野コロセアム | × | 48 - 72 | 総社北(岡山県) | 第 4 位 | ||
× | 31 - 71 | 多田東(兵庫県) | ||||||
8/26(土) | ○ | 61 - 42 | 光明台(大阪府) | 予選グループ 1 位 |
||||
○ | 76 - 13 | フロンティアスプリッツ(大阪府) | ||||||
8/6(日) | 長居サマーカップ | 大阪市立長居小学校 | × | 38 - 47 | 長居(大阪府) | 第 3 位 | ||
× | 39 - 51 | 守口(大阪府) | ||||||
○ | 30 - 29 | 古江台(大阪府) | ||||||
7/23(日) | 第7回TreaSsure CUP | 大和高田市 総合体育館 |
○ | 49 - 32 | 美木多(大阪府) | 第 3 位 | ||
× | 32 - 44 | 平野南(大阪府) | ||||||
○ | 70 - 18 | 高田(奈良県) | ||||||
5/4(祝) | 第26回名張カップ | 名張市総合体育館 | × | 53 - 60 | つつじが丘 | 準 優 勝 | ||
○ | 65 - 18 | 天理(奈良県) | ||||||
5/3(祝) | ○ | 61 - 25 | 長岡京(京都府) | グループB 1 位 |
||||
○ | 66 - 16 | Liberty-U12 | ||||||
4/23(日) | 佐保川カップ | 佐保川小学校 | ○ | 107 - 22 | 寺方(大阪府) | 優 勝 | ||
○ | 85 - 38 | 佐保川(奈良県) | ||||||
○ | 63 - 30 | 朱雀(奈良県) | ||||||
2/26(日) | 2023年 伊賀名張連盟新人大会 |
名張市総合体育館 | ○ | 72 交 17 | 名張ヒート | 準 優 勝 | ||
× | 42 - 47 | つつじが丘 | ||||||
2/25(土) | ○ | 79 - 18 | 青山ブルーウインズ | |||||
○ | 94 - 16 | 桔梗ガッツ |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
3/23(土) | 大津市立 真野北小学校 |
○ | 57 - 42 | 新庄(奈良県) |
○ | 57 - 39 | |||
○ | 58 - 48 | 真野北(滋賀県) | ||
○ | 50 - 47 | |||
2/10(土) | 大紀町立七保小学校 | ○ | 55 - 52 | 志摩(志摩市) |
○ | 44 - 42 | 勢和(多気町) | ||
○ | 54 - 45 | 富田(四日市市) | ||
2/4(日) | 梅が丘小学校 | ○ | 58 - 41 | 平野南(大阪府) |
× | 54 - 57 | 綾部(京都府) | ||
○ | 68 - 29 | パイレーツ(奈良県) | ||
1/8(祝) | 梅が丘小学校 | ○ | 43 - 36 | BEEING(松阪市) |
× | 40 - 58 | T-SMILE(大阪府) | ||
○ | 63 - 39 | 草津燕(滋賀県) | ||
12/24(日) | 梅が丘小学校 | × | 52 - 57 | 平野南(大阪府) |
○ | 67 - 58 | 樟葉KIDS(大阪府) | ||
× | 43 - 68 | 西大寺(奈良県) | ||
11/23(祝) | 大阪市立長居小学校 | ○ | 58 - 24 | 広川(和歌山県) |
× | 29 - 39 | 長居(大阪府) | ||
○ | 44 - 41 | エベッサU12(大阪府) | ||
11/4(土) | 京都府精華町 むくのきセンター |
○ | 54 - 39 | 綾部(京都府) |
○ | 79 - 19 | 精華(京都府) | ||
○ | 70 - 23 | 佐保川(奈良県) | ||
11/3(祝) | 奈良市鳥見小学校 | ○ | 74 - 13 | 佐保川(奈良県) |
○ | 60 - 25 | |||
○ | 86 - 12 | 鳥見(奈良県) | ||
○ | 87 - 8 | |||
9/18(祝) | 梅が丘小学校 | ○ | 48 - 46 | 平野(滋賀県) |
× | 46 - 61 | 久我(京都府) | ||
× | 53 - 57 | BEEING(松阪市) | ||
9/17(日) | 大津市立 真野北小学校 |
△ | 45 - 45 | 少路(大阪府) |
× | 35 - 56 | 真野北(滋賀県) | ||
× | 37 - 46 | ディアボーイズ(京都府) | ||
9/2(土) | 奈良県営福祉パーク | ○ | 84 - 22 | 三郷(奈良県) |
○ | 44 - 38 | SUNRISE(和歌山県) | ||
8/19(土) | 大津市立 真野北小学校 |
× | 45 - 50 | 富田(四日市市) |
○ | 48 - 30 | 真野北(滋賀県) | ||
○ | 44 - 41 | いずみクラブ(愛知県) | ||
8/11(祝) | 梅が丘小学校 | ○ | 74 - 21 | 和泉(大阪府) |
○ | 83 - 23 | 明富(滋賀県) | ||
○ | 84 - 25 | 修成(津市) | ||
7/17(祝) | 梅が丘小学校 | ○ | 60 - 44 | 天理(奈良県) |
○ | 45 - 23 | 鳥見(奈良県) | ||
○ | 97 - 14 | 日野(滋賀県) | ||
6/24(土) | 大宇陀体育館 | × | 44 - 64 | UDA(奈良県) |
× | 42 - 45 | |||
× | 42 - 56 | |||
6/10(土) | 大宇陀体育館 | ○ | 49 - 48 | SUNRISE(和歌山県) |
× | 46 - 55 | UDA(奈良県) | ||
6/4(日) | 松阪市立 第一小学校、鎌田中学校 |
○ | 57 - 52 | 修成(津市) |
○ | 64 - 37 | BEEING(松阪市) | ||
○ | 56 - 40 | 富田(四日市市) | ||
6/3(土) | 薦原小学校 | ○ | 57 - 27 | 交野(大阪府) |
○ | 78 - 32 | 鳳徳(京都府) | ||
○ | 99 - 26 | 柏木(滋賀県) | ||
4/2(日) | サオリーナ サブアリーナ |
○ | 65 - 36 | 北立誠(津市) |
× | 31 - 43 | 勢和(多気町) | ||
○ | 50 - 31 | LYNX(津市) |