2021年度 男子試合結果
<公式戦>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 12/12(日) | 全国&東海大会選考会 伊賀地区予選 |
上野西小学校 | ○ | 96 - 34 | 名張ヒート | 第 6 位 | ||
| × | 34 - 54 | 青山ブルーウインズ | ||||||
| 11/14(日) | 伊賀地区秋季順位決定戦 | 旧錦生小学校 | ○ | 54 - 32 | 名張ヒート | 第 6 位 | ||
| × | 28 - 34 | 青山ブルーウインズ | ||||||
| 11/7(日) | 青山小学校 | ○ | 70 - 22 | 名張ヒート | 予選リーグ 3位 下位リーグへ |
|||
| × | 43 - 51 | つつじが丘ブルズ | ||||||
| 7/10(土) | 伊賀名張リーグ戦第4節 | 名張市総合体育館 | × | 38 - 60 | 青山ブルーウインズ | 順位決定トーナメント 第 6 位 |
||
| ○ | 60 - 19 | 名張ヒート | ||||||
| 7/4(日) | 伊賀名張リーグ戦第3節 | × | 34 - 89 | つつじが丘ブルズ | ||||
| 7/3(土) | 伊賀名張リーグ戦第2節 | × | 22 - 30 | 上 野 | 予選リーグ 第 6 位 |
|||
| ○ | 62 - 15 | 錦生チアフル | ||||||
| 4/24(土) | 伊賀名張リーグ戦第1節 | × | 20 - 44 | 青山ブルーウインズ | ||||
| × | 46 - 49 | 大山田デビルズ | ||||||
<招待大会&連盟大会>
| 月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
| 3/19(土) | 6年生ありがとう大会 | 甲賀市土山体育館 | × | 41 - 64 | 中主(滋賀県) | 第 6 位 | ||
| ○ | 64 - 39 | 東守山(滋賀県) | ||||||
| × | 24 - 66 | 昭和(奈良県) | ||||||
| 12/11(土) | 第23回味ふくカップ | 名張市総合体育館 | × | 23 - 40 | 青山ブルーウインズ | Aブロック 第 4 位 |
||
| × | 35 - 61 | 桔梗ガッツ | ||||||
| 12/4(土) | 伊賀地区交流会 | 名張市総合体育館 | × | 60 - 68 | 大山田デビルズ | ― | ||
| ○ | 86 - 26 | 名張ヒート | ||||||
| 3/7(日) | 伊賀名張連盟新人大会 | 名張市総合体育館 | × | 25 - 40 | つつじが丘ブルズ | 第 6 位 | ||
| × | 26 - 38 | 上 野 | ||||||
| 3/6(土) | ○ | 48 - 28 | 錦生チアフル | |||||
| × | 22 - 32 | 青山ブルーウインズ | ||||||
<練習試合>
| 月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
| 3/20(日) | 梅が丘小学校 | ○ | 76 - 36 | 千代田(大阪府) |
| × | 41 - 53 | 三郷(奈良県) | ||
| 12/26(日) | 梅が丘小学校 | × | 35 - 58 | 當麻(奈良県) |
| △ | 48 - 48 | 和泉(大阪府) | ||
| × | 40 - 41 | 甲南(滋賀県) | ||
| 10/24(日) | 梅が丘小学校 | × | 35 - 63 | 佐保川(奈良県) |
| × | 41 - 66 | |||
| × | 25 - 49 | |||
| 8/1(日) | 梅が丘小学校 | × | 37 - 60 | 長岡京(京都府) |
| △ | 55 - 55 | 三郷(奈良県) | ||
| × | 37 - 71 | 天理(奈良県) | ||
| 6/20 (日) | 伊賀市阿波地区 市民センター |
× | 41 - 43 | 上 野 |
| × | 40 - 47 | |||
| × | 33 - 44 |