2019年度 試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
1/22(土) | 第44回全国大会三重県予選 | サンアリーナ | × | 27 - 61 | 南立誠(津市) | 1回戦敗退 | ||
11/23(土) | 三重県後期M3リーグ | 桑名市体育館 | ○ | 20 - 0 | 旭が丘(鈴鹿市) | M3リーグ13位 | ||
11/10(日) | 神戸小学校 | × | 41 - 92 | 阿児(阿児町) | 0勝6敗 (M3Bリーグ7位) |
|||
× | 33 - 73 | 南立誠(津市) | ||||||
11/3(日) | 加佐登小学校 | × | 18 - 63 | 桔梗ガッツ | ||||
× | 27 - 90 | 菰野(菰野町) | ||||||
10/27(日) | 孫太郎体育館 | × | 18 - 84 | 河芸(津市) | ||||
× | 12 - 72 | 南郊(津市) | ||||||
9/15(日) | 伊賀地区 秋季順位決定戦 |
青山小学校 | ○ | 70 - 35 | 大山田デビルズ | 第 6 位 (県M3リーグ出場) |
||
○ | 49 - 47 | つつじが丘ブルズ | ||||||
× | 29 - 77 | 錦生チアフル | ||||||
9/8(日) | 三重県前期M4リーグ | 長島中部小学校 | × | 35 - 91 | 八郷(四日市市) | ― | ||
○ | 69 - 35 | 河曲(鈴鹿市) | ||||||
9/7(土) | 青山小学校 | ○ | 57 - 35 | 津新町(津市) | ||||
× | 35 - 71 | 大山田(桑名市) | ||||||
5/12(日) | 伊賀名張リーグ第4節 | 青山小学校 | ○ | ? - ? | 上野(女子) | ― | ||
○ | 51 - 36 | つつじが丘ブルズ | ||||||
5/11(土) | 伊賀名張リーグ第3節 | 青山小学校 | × | 0 - 20 | 薦原 | 第 9 位 (県M4リーグ出場) |
||
× | 0 - 20 | 名張ヒート | ||||||
4/28(日) | 伊賀名張リーグ第2節 | 青山小学校 | × | 0 - 20 | 大山田デビルズ | 予選リーグ 9位 | ||
× | 0 - 20 | 名張ヒート | ||||||
4/21(日) | 伊賀名張リーグ第1節 | 青山小学校 | × | 13 - 73 | 桔梗ガッツ | 予選3位リーグへ | ||
× | 23 - 68 | 青山ブルーウインズ |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
12/22(日) | 第21回味ふくカップ | 青山小学校 | × | 30 - 40 | 薦原 | Bグループ 3位 |
||
× | 21 - 47 | 青山ブルーウインズ | ||||||
9/29(日) | 水口ミニ スマイルカップ |
滋賀県土山体育館 | × | 23 - 36 | 白子(三重県) | 第 8 位 | ||
× | 29 - 75 | 石部(滋賀県) | ||||||
9/28(土) | × | 35 - 53 | 伊勢教室(三重県) | |||||
× | 18 - 80 | いさと(愛知県) | ||||||
8/25(日) | 第26回南大阪招待 はびきのカップ |
羽曳野コロセアム | × | 21 - 73 | 総社北(岡山県) | 最終順位無し | ||
× | 36 - 60 | 松原東(大阪府) | ||||||
8/24(土) | × | 24 - 59 | 南郷(滋賀県) | 予選トーナメント 4 位 |
||||
× | 37 - 99 | フロンティア(大阪府) | ||||||
6/9(日) | 伊賀名張連盟交歓大会 | HOS名張アリーナ | × | 8 - 33 | 上野 | ― | ||
× | 24 - 33 | ガッツ女子 | ||||||
○ | 38 - 23 | つつじが丘ブルズ | ||||||
5/4(土) | 第24回名張カップ (薦原と合同で出場) |
青山小学校 | ○ | 38 - 33 | 青山ブルーウインズ | 第 13 位 | ||
○ | 40 - 27 | バリサン(名張市) | ||||||
5/3(金) | × | 33 - 41 | 片田(津市) | 4位グループへ | ||||
× | 27 - 36 | 上野 | ||||||
2/17(日) | 2019年新人大会 | 青山小学校 | ○ | 55 - 15 | 大山田デビルズ | 第 7 位 | ||
× | 16 - 61 | 錦生チアフル | ||||||
○ | 59 - 16 | 名張小 |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
2/2(日) | 梅が丘小学校 | × | 31 - 48 | 高小(大阪府) |
○ | 49 - 46 | 佐保川(奈良県) | ||
○ | 43 - 35 | 青山ブルーウインズ | ||
1/13(祝) | 梅が丘小学校 | × | 22 - 68 | 狭山東(大阪府) |
× | 22 - 79 | 伊勢(三重県) | ||
× | 22 - 67 | 鳥見(奈良県) | ||
12/8(日) | 梅が丘小学校 | × | 29 - 39 | 河南(大阪府) |
× | 35 - 67 | Faith(滋賀県) | ||
× | 30 - 69 | 稲生(三重県) | ||
10/13(日) | 梅が丘小学校 | × | 33 - 78 | Mビーンズ(大阪府) |
× | 26 - 80 | 南立誠(三重県) | ||
× | 29 - 60 | 天南(奈良県) | ||
8/4(日) | 梅が丘小学校 | × | 34 - 54 | 日野(滋賀県) |
× | 39 - 51 | 富雄北(奈良県) | ||
× | 31 - 65 | 白子(三重県) | ||
7/15(祝) | 梅が丘小学校 | × | 32 - 40 | 東守山(滋賀県) |
× | 34 - 42 | 忠岡(大阪府) | ||
× | 25 - 47 | 斑鳩(奈良県) |