2018年度 試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
1/13(日) | 第43回全国大会三重県予選 | 関B&G海洋センター | × | 37 - 76 | 厚生(伊勢市) | 3回戦敗退 | ||
○ | 35 - 33 | 久居(久居市) | ||||||
12/16(日) | 第43回全国大会地区予選 | 名張市総合体育館 | × | 19 - 42 | 上 野 | 県大会出場 | ||
○ | 37 - 35 | 青山ブルーウインズ | ||||||
11/18(日) | 第37回東海大会三重県予選 | サンアリーナ | × | 28 - 50 | 伊勢教室(伊勢市) | 初 戦 敗 退 | ||
10/28(日) | 第37回東海大会 伊賀地区予選 |
名張市総合体育館 | × | 47 - 61 | 上 野 | 準 優 勝 | ||
○ | 56 - 44 | 青山ブルーウインズ | ||||||
10/27(土) | 名張小学校 | ○ | 89 - 28 | 錦生チアフル | ||||
9/1(土) | 第43回三重県交歓大会 | さんぎんアリーナ | × | 41 - 50 | 阿児(志摩市) | - | ||
× | 34 - 61 | あがた(四日市市) | ||||||
6/10(日) | 伊賀名張リーグ第3節 | 青山小学校 | ○ | 59 - 27 | 名張小 | 順位決定戦 初戦敗退 |
||
× | 37 - 50 | 青山ブルーウインズ | ||||||
5/13(日) | 伊賀名張リーグ第2節 | 青山小学校 | ○ | 20 - 0 | 薦 原 | 予 選 7 位 | ||
○ | 20 - 0 | つつじが丘 | ||||||
4/22(日) | 伊賀名張リーグ第1節 | 青山小学校 | × | 0 - 20 | 桔梗ガッツ | 予選3位グループ | ||
× | 0 - 20 | 大山田 |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | ||
3/11(日) | 梅が丘創部30周年 記念大会 |
名張市総合体育館 | × | 56 - 62 | 伊勢教室(伊勢市) | 第 6 位 | ||
○ | 46 - 44 | 佐保川(奈良県) | ||||||
× | 37 - 38 | 千代田(大阪府) | ||||||
2/11(祝) | 天理ホッパーズ ウインター チャレンジカップ |
天理大学 | ○ | 68 - 35 | 富雄北(奈良県) | 準 優 勝 | ||
× | 44 - 64 | 天理(奈良県) | ||||||
○ | 54 - 37 | 桔梗ガッツ | ||||||
9/17(祝) | 第20回味ふくカップ | 名張市総合体育館 | ○ | 67 - 15 | 薦原 | グループB 1位 | ||
○ | 57 - 45 | つつじが丘 | ||||||
8/19(日) | 第25回南大阪招待 羽曳野カップ |
太子町立 スポーツ公園体育館 |
× | 25 - 42 | はびきの(大阪府) | 第 14 位 | ||
○ | 43 - 26 | 加茂名(徳島県) | ||||||
8/18(土) | 羽曳野コロセアム | × | 21 - 33 | 南郷(滋賀県) | 4位トーナメント | |||
× | 28 - 48 | 和泉(大阪府) | ||||||
5/4(祝) | 第23回名張カップ | 青山小学校 | ○ | 50 - 31 | 水口(滋賀県) | 第 9 位 | ||
○ | 37 - 23 | 上四条(大阪府) | ||||||
5/3(祝) | 名張市総合体育館 | ○ | 44 - 20 | 竜洋(静岡県) | 3位トーナメント | |||
× | 30 - 39 | 青山ブルーウインズ | ||||||
4/8(日) | 第2回おづみんカップ | 泉大津市総合体育館 | × | 24 - 32 | ルーキーズ(大阪府) | 第 4 位 | ||
○ | 38 - 15 | 精華(京都府) | ||||||
× | 21 - 26 | 泉大津(大阪府) | ||||||
2/18(日) | 2018年新人大会 | 青山小学校 | ○ | 49 - 22 | 薦原 | 第 5 位 | ||
○ | 49 - 27 | 錦生 | ||||||
× | 34 - 44 | 桔梗ガッツ |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
2/3(日) | 梅が丘小学校 | × | 42 - 44 | 唐崎(滋賀県) |
× | 27 - 34 | 忠岡(大阪府) | ||
× | 24 - 40 | 上野(伊賀市) | ||
11/23(祝) | 梅が丘小学校 | × | 37 - 56 | 久我(京都府) |
× | 32 - 53 | 緑ヶ丘(大阪府) | ||
○ | 54 - 32 | 天理(奈良県) | ||
11/11(日) | 梅が丘小学校 | × | 40 - 48 | 石山(滋賀県) |
× | 37 - 53 | 御園(伊勢市) | ||
× | 42 - 43 | 甲南(滋賀県) | ||
10/8(祝) | 梅が丘小学校 | × | 27 - 47 | 治田東(滋賀県) |
○ | 59 - 23 | 千代田(大阪府) | ||
× | 36 - 46 | 佐保川(奈良県) | ||
9/9(日) | 梅が丘小学校 | ○ | 42 - 16 | 富雄北(奈良県) |
× | 37 - 57 | 旭が丘(鈴鹿市) | ||
○ | 40 - 38 | 北立誠(津市) | ||
8/11(祝) | 日野町大谷公園体育館 | × | 39 - 51 | 草津よもと(滋賀県) |
○ | 50 - 43 | 日野(滋賀県) | ||
○ | 68 - 16 | 秦荘(滋賀県) | ||
7/16(祝) | 梅が丘小学校 | × | 49 - 59 | 青山ブルーウインズ |
× | 40 - 53 | 厚生(伊勢市) | ||
○ | 35 - 34 | 天南(奈良県) | ||
5/27(日) | 滋賀県八日市北小学校 | × | 35 - 78 | 柏木(滋賀県) |
× | 32 - 46 | 朱雀(京都府) | ||
○ | 64 - 34 | Faith(滋賀県) | ||
3/31(土) | 和泉コミュニティ体育館 | × | 29 - 39 | 和泉(大阪府) |
× | 33 - 49 | 北松尾(大阪府) | ||
× | 29 - 41 | 光明台(大阪府) |