2016年度 試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |||
1/22(日) | 第41回全国大会三重県予選 | サンアリーナ | × | 36 - 44 | 亀山(亀山市) | ベスト16 | |||
1/21(土) | ○ | 46 - 32 | 精義(桑名市) | ||||||
1/9(祝) | 第41回全国大会伊賀予選 | 名張市総合体育館 | ○ | 68 - 17 | 薦原 | 全国大会三重県予選 出場決定 |
|||
○ | 107 - 12 | つつじが丘 | |||||||
11/26(土) | 第35回東海大会三重県予選 | サンアリーナ | × | 33 - 42 | 厚生(伊勢市) | 初戦敗退 | |||
11/13(日) | 第35回東海大会伊賀予選 | 梅が丘小学校 | ○ | 51 - 33 | 桔梗ガッツ | 優 勝 | |||
○ | 59 - 27 | 青山ブルーウインズ | |||||||
7/2(土) | 第27回三重県選抜大会 | 津市安濃体育館 | × | 22 - 37 | 白子(鈴鹿市) | 初戦敗退 | |||
6/11(土) | 伊賀名張リーグ戦 順位決定トーナメント |
名張市総合体育館 | ○ | 52 - 20 | 桔梗ガッツ | 優 勝 | |||
○ | 58 - 33 | 名張小 | |||||||
○ | 51 - 29 | 上野 | |||||||
5/15(日) | 伊賀名張リーグ戦 第3節 | 青山小学校 | × | 0 - 20 | 薦原 | 2勝5敗 (予選リーグ6位) |
|||
× | 0 - 20 | 名張小 | |||||||
5/14(土) | 伊賀名張リーグ戦 第2節 | 青山小学校 | × | 0 - 20 | 青山ブルーウインズ | 2勝3敗 | |||
○ | 94 - 9 | 桔梗東 | |||||||
× | 0 - 20 | 上野 | |||||||
4/24(日) | 伊賀名張リーグ戦 第1節 | 青山小学校 | ○ | 62 - 20 | つつじが丘 | 1勝1敗 | |||
× | 0 - 20 | 桔梗ガッツ |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |||
3/25(土) | くすのきカップ2016 | 桃山学院体育館 | ○ | 34 - 19 | 和泉(大阪府) | 第 13 位 | |||
× | 39 - 48 | 萩野(兵庫県) | |||||||
× | 23 - 28 | 緑が丘(大阪府) | |||||||
3/5(日) | 東成カップ | 東成スポーツセンター | ○ | 34 - 10 | 緑地(大阪府) | 第 5 位 | |||
× | 33 - 35 | 石切(大阪府) | |||||||
× | 32 - 37 | 光明台(大阪府) | |||||||
2/26(日) | 天理ホッパーズ ウインター チャレンジカップ |
天理市長柄体育館 | ○ | 40 - 29 | 精華(京都府) | 第 3 位 | |||
× | 30 - 41 | 枚岡西(大阪府) | |||||||
○ | 37 - 32 | 高田(奈良県) | |||||||
10/30(日) | 忍者の里杯2016 | 滋賀県甲賀市 甲南体育館 |
× | 38 - 49 | 松原東(大阪府) | 準 優 勝 | |||
○ | 61 - 11 | MOヒーローズ(福井県) | |||||||
○ | 64 - 20 | 甲南(滋賀県) | |||||||
10/2(日) | 甲賀市長杯2016 | 滋賀県甲賀市 土山体育館 |
× | 26 - 48 | QOO(愛知県) | 準 優 勝 | |||
○ | 63 - 27 | 柏木(滋賀県) | |||||||
10/1(土) | ○ | 49 - 37 | 信楽(滋賀県) | ||||||
○ | 72 - 29 | 石部(滋賀県) | |||||||
9/19(祝) | 第18回味ふくカップ | 名張市総合体育館 | ○ | 48 - 35 | 桔梗ガッツ | 優 勝 | |||
○ | 50 - 18 | 青山ブルーウインズ | |||||||
○ | 48 - 17 | 上野 | |||||||
8/21(日) | 第23回南大阪招待 羽曳野カップ |
はびきのコロセアム | ○ | 48 - 17 | 湊(和歌山県) | 4位ト−ナメント 1位 |
|||
○ | 54 - 30 | 総社北(岡山県) | |||||||
8/20(土) | × | 30 - 38 | 新南陽(山口県) | 予選トーナメント 4位 |
|||||
× | 24 - 48 | 南河内連合(大阪府) | |||||||
5/4(祝) | 第21回名張カップ | 名張市総合体育館 | ○ | 58 - 19 | 薦原 | 2位ト−ナメント 1位 |
|||
○ | 46 - 19 | 内部(四日市市) | |||||||
5/3(祝) | × | 28 - 45 | 津新町(津市) | 予選トーナメント 2位 |
|||||
○ | 50 - 12 | 上野 | |||||||
4/29(祝) | 第4回SMBカップ | 白子小学校 | × | 16 - 33 | 白子(鈴鹿市) | 準 優 勝 | |||
○ | 49 - 25 | 西が丘(津市) | |||||||
○ | 57 - 24 | BEEING(松阪市) | |||||||
○ | 38 - 16 | 水口(滋賀県) | |||||||
2/21(日) | 2016年新人大会 | 青山小学校 | ○ | 38 - 20 | 薦原 | 優 勝 | |||
○ | 53 - 16 | 青山ブルーウインズ | |||||||
○ | 94 - 0 | IFC |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
3/4(土) | 大阪府太子町立 総合体育館 |
○ | 56 - 19 | 津雲台(大阪府) |
○ | 35 - 34 | 貝塚(大阪府) | ||
○ | 48 - 31 | 太子(大阪府) | ||
2/5(日) | 梅が丘小学校 | × | 32 - 61 | 伊勢教室(伊勢市) |
○ | 53 - 35 | 和泉(大阪府) | ||
△ | 30 - 30 | 甲賀(滋賀県) | ||
1/15(日) | 梅が丘小学校 | × | 24 - 22 | 北松尾(大阪府) |
× | 46 - 47 | 信楽(滋賀県) | ||
○ | 23 - 21 | 北松尾(大阪府) | ||
× | 34 - 40 | 信楽(滋賀県) | ||
12/18(日) | 梅が丘小学校 | ○ | 54 - 26 | 交野(大阪府) |
○ | 54 - 34 | 石山(滋賀県) | ||
○ | 46 - 37 | 天理(奈良県) | ||
11/23(祝) | 奈良市鳥見小学校 | ○ | 32 - 30 | FKフェニックス(和歌山県) |
○ | 27 - 19 | 桃山深草(京都府) | ||
× | 15 - 30 | 鳥見(奈良県) | ||
× | 35 - 44 | 河南(大阪府) | ||
11/6(日) | 梅が丘小学校 | ○ | 61 - 25 | KBBC(兵庫県) |
○ | 36 - 29 | 佐保川(奈良県) | ||
○ | 46 - 15 | 柏木(滋賀県) | ||
10/16(日) | 大津市石山小学校 | × | 18 - 24 | 鳳徳(京都府) |
○ | 46 - 19 | KBBC(兵庫県) | ||
× | 28 - 32 | 今立(福井県) | ||
△ | 23 - 23 | 石山(滋賀県) | ||
10/10(祝) | 梅が丘小学校 | ○ | 49 - 26 | 平野(滋賀県) |
× | 32 - 50 | 樟葉KIDS(大阪府) | ||
○ | 53 - 38 | 千代田(大阪府) | ||
10/8(土) | 交野いきいきランド | × | 20 - 22 | 穂積(大阪府) |
○ | 40 - 19 | 明富(滋賀県) | ||
○ | 25 - 17 | 交野(大阪府) | ||
9/22(祝) | 梅が丘小学校 | ○ | 53 - 49 | 柳川(大阪府) |
× | 18 - 51 | 緑ヶ丘(大阪府) | ||
△ | 47 - 47 | 北立誠(津市) | ||
9/11(日) | サンアリーナ (サブアリーナ) |
○ | 46 - 29 | KBBC(兵庫県) |
○ | 73 - 29 | 愛宕(鈴鹿市) | ||
× | 34 - 54 | 名古屋EAST(愛知県) | ||
9/4(日) | 梅が丘小学校 | × | 37 - 43 | 泊山(四日市市) |
○ | 57 - 18 | 甲南(滋賀県) | ||
× | 33 - 40 | ゴールドパワーズ(紀北町) | ||
× | 38 - 42 | 旭が丘(鈴鹿市) | ||
8/7(日) | 津市片田小学校 | ○ | 42 - 34 | 白子(鈴鹿市) |
× | 31 - 42 | 厚生(伊勢市) | ||
○ | 47 - 46 | 片田(津市) | ||
8/6(土) | 天理市福住小学校 | ○ | ? - ? | 大和(奈良県) |
× | 42 - 43 | 天理(奈良県) | ||
7/18(祝) | 梅が丘小学校 | △ | 36 - 36 | 梅香(兵庫県) |
○ | 47 - 35 | 東守山(滋賀県) | ||
× | 23 - 60 | 南立誠(津市) | ||
6/26(日) | 梅が丘小学校 | × | 43 - 51 | 伊勢教室(伊勢市) |
○ | 64 - 59 | 天理(奈良県) | ||
○ | 54 - 35 | 薦原(名張市) | ||
6/5(日) | 梅が丘小学校 | × | 26 - 53 | 長岡京(京都府) |
○ | 31 - 24 | 佐保川(奈良県) | ||
○ | 47 - 46 | 信楽(滋賀県) | ||
4/30(土) | 大津市石山小学校 | ○ | 37 - 26 | 平野(滋賀県) |
○ | 51 - 32 | 福泉(大阪府) | ||
× | 34 - 37 | 石山(滋賀県) |