2014年度 試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |||
1/24(土) | 第12回 会長杯 | サンアリーナ | × | 34 - 68 | 城田(伊勢市) | 1回戦敗退 | |||
1/12(祝) | 第39回 全国大会名張予選 | 名張市総合体育館 | × | 35 - 72 | 桔梗ガッツ | 会長杯出場 | |||
○ | 20 - 0 | 薦原 | |||||||
11/30(日) | 第20回 三重県 スポ少交流大会 |
紀北町孫太郎体育館 | × | 33 - 36 | 西が丘(津市) | 1回戦敗退 | |||
× | 31 - 56 | 熊野(熊野市) | |||||||
11/3(祝) | 第33回 東海大会名張予選 | 名張市総合体育館 | × | 40 - 54 | 桔梗ガッツ | 第 3 位 (スポ少大会出場) |
|||
○ | 57 - 24 | つつじが丘 | |||||||
× | 41 - 52 | 名張小 | |||||||
7/5(土) | 第35回 三重県選抜大会 | 松阪市総合体育館 | × | 30 - 70 | 箕田(鈴鹿市) | 1回戦敗退 | |||
6/14(土) | 名張リーグ 順位決定戦 | 名張市総合体育館 | × | 36 - 39 | 桔梗ガッツ | 準 優 勝 | |||
○ | 43 - 35 | 名張小 | |||||||
5/18(日) | 名張リーグ 第3節 | 青山小学校 | △ | 30 - 30 | 桔梗ガッツ | 予選リーグ 4勝1分 得失点差で2位 |
|||
○ | 24 - 21 | 名張小 | |||||||
5/10(土) | 名張リーグ 第2節 | 青山小学校 | ○ | 20 - 0 | つつじが丘 | 予選リーグ 3勝0敗 | |||
○ | 20 - 0 | 青山ブルーウインズ | |||||||
4/20(日) | 名張リーグ 第1節 | 青山小学校 | ○ | 20 - 0 | 薦原東 | 予選リーグ 1勝0敗 |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |||
3/14(土) | くすのきカップ | 大阪府和泉市 コミュニティ体育館 |
× | 31 - 39 | 柳川(大阪府) | 予選リーグ敗退 | |||
× | 38 - 42 | 河南(大阪府) | |||||||
× | 14 - 72 | 光明台(大阪府) | |||||||
3/1(日) | 柳川ミニ スマイルカップ |
茨木市福井体育館 | × | 28 - 50 | 柳川(大阪府) | 第 4 位 | |||
○ | 53 - 22 | 泉尾東(大阪府) | |||||||
× | 24 - 30 | 小曾根(大阪府) | |||||||
2/15(日) | 天理ホッパーズ ウインター チャレンジカップ |
天理大体育館 | ○ | 54 - 18 | 天理(奈良県) | 第 3 位 | |||
○ | 63 - 16 | 木津川(京都府) | |||||||
× | 25 - 82 | 佐保(奈良県) | |||||||
10/12(日) | 忍者の里杯2014 | 滋賀県甲南体育館 | × | 54 - 60 | 立待(福井県) | 第 3 位 | |||
× | 25 - 52 | 柳川(大阪府) | |||||||
○ | 39 - 36 | 甲南(滋賀県) | |||||||
8/24(日) | 第21回南大阪招待 羽曳野カップ |
羽曳野コロセアム | ○ | 20 - 0 | 名張小 | 13位 | |||
× | 20 - 68 | ブラックホークス(大阪府) | |||||||
8/23(土) | × | 24 - 53 | 光明台(大阪府) | 予選トーナメント4位 | |||||
× | 27 - 51 | 南河内(大阪府) | |||||||
5/4(日) | 第19回名張カップ | 名張市総合体育館 | × | 28 - 56 | 天理西(奈良県) | 2位トーナメント4位 | |||
× | 24 - 45 | Sトピア東(岐阜県) | |||||||
5/3(土) | × | 18 - 78 | UDA(奈良県) | 予選トーナメント2位 | |||||
○ | 44 - 25 | 薦原東 | |||||||
2/23(日) | 伊賀名張連盟 新人大会 | 青山小学校 | × | 28 - 33 | 桔梗ガッツ | 準 優 勝 | |||
○ | 63 - 23 | つつじが丘 | |||||||
○ | 54 - 28 | 青山ブルーウインズ |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
12/21(日) | 梅が丘小学校 | × | 38 - 47 | 千代田(大阪府) |
× | 41 - 50 | 柳川(大阪府) | ||
× | 16 - 60 | 天神川(兵庫県) | ||
12/7(日) | 伊賀市 青山小学校 |
○ | 42 - 40 | 西が丘(津市) |
○ | 66 - 10 | 内部B(四日市市) | ||
× | 32 - 41 | 青っつ | ||
11/1(土) | 甲賀市 信楽小学校 |
○ | 56 - 43 | 信楽(滋賀県) |
○ | 69 - 28 | 治田東(滋賀県) | ||
○ | 64 - 32 | 能登川(滋賀県) | ||
10/13(祝) | 梅が丘小学校 | × | 27 - 42 | 久野喜(大阪府) |
○ | 47 - 32 | 石山(滋賀県) | ||
× | 30 - 68 | KBBC(兵庫県) | ||
9/21(日) | 鈴鹿市 白子小学校 |
× | 28 - 41 | 郡山(鈴鹿市) |
× | 26 - 68 | 明富(滋賀県) | ||
× | 12 - ?? | 新宮(和歌山県) | ||
× | 36 - 46 | 白子(鈴鹿市) | ||
9/15(祝) | 梅が丘小学校 | ○ | 67 - 53 | 信楽(滋賀県) |
× | 32 - 37 | 北松尾(大阪府) | ||
× | 20 - 55 | 天南(奈良県) | ||
7/21(祝) | 梅が丘小学校 | × | 59 - 72 | 東守山(滋賀県) |
○ | 48 - 47 | 天神川(兵庫県) | ||
○ | 50 - 44 | 薦原(名張市) | ||
6/30(日) | 梅が丘小学校 | × | 30 - 39 | 名張小 |
× | 41 - 64 | 上牧(奈良県) | ||
○ | 52 - 24 | 甲南(滋賀県) | ||
6/15(日) | 大阪府東大阪市 柏田小学校 |
× | 11 - 31 | 千代田(大阪府) |
× | 28 - 44 | 松原東(大阪府) | ||
× | 13 - 31 | SIKAKITA(和歌山県) |