2010年度 試合結果
<公式戦>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |||
1/30(日) | 第8回会長杯 | サンアリーナ | × | 39 - 46 | 大山田(桑名市) | 第 3 位 | |||
1/23(日) | ○ | 60 - 35 | ゴールドパワーズ | ||||||
1/22(土) | ○ | 72 - 52 | 菰野(三重郡) | ||||||
1/10(祝) | 第35回全国大会 伊賀名張予選 |
名張市総合体育館 | × | 27 - 34 | 桔梗ガッツ | 準優勝 (会長杯に出場) |
|||
○ | 39 - 35 | 名張小 | |||||||
11/20(土) | 第29回東海大会 三重県選考会 |
サンアリーナ | × | 39 - 48 | 城南(桑名市) | 初戦敗退 | |||
× | 36 - 55 | 郡山(鈴鹿市) | |||||||
10/31(日) | 第29回東海大会 伊賀名張予選 |
名張市総合体育館 | ○ | 64 - 47 | 桔梗ガッツ | 優 勝 | |||
○ | 83 - 39 | つつじが丘 | |||||||
7/3(土) | 第21回三重県選抜大会 | 名張市総合体育館 | ○ | 75 - 35 | 嬉野(松阪市) | 1回戦敗退 | |||
× | 29 - 63 | 旭が丘(鈴鹿市) | |||||||
6/19(土) | 名張リーグ 順位決定トーナメント |
名張市総合体育館 | ○ | 65 - 26 | 桔梗ガッツ | 優 勝 | |||
○ | 68 - 32 | つつじが丘 | |||||||
6/6(日) | 名張リーグ第3節 | 名張小学校 | ○ | 47 - 22 | 名張小 | 予選リーグ1位 | |||
○ | 45 - 27 | 桔梗ガッツ | |||||||
5/23(日) | 名張リーグ第2節 | 青山小学校 | ○ | 20 - 0 | 桔梗東 | 予選リーグ3勝 | |||
○ | 65 - 28 | つつじが丘 | |||||||
4/25(日) | 名張リーグ第1節 | 青山小学校 | ○ | 24 - 16 | 青山ブルーウインズ | 予選リーグ1勝 |
<招待大会&連盟大会>
月 日 | 大 会 名 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 | 順位・戦績 | |||
3/13(日) | 第17回北巽ミニ 卒業記念大会 |
大阪市立北巽小学校 | ○ | 54 - 49 | 桑津(大阪市) | 1回戦敗退 | |||
× | 47 - 62 | 北巽(大阪市) | |||||||
3/5(土) | 第5回東中川ミニ 卒業記念大会 |
大阪市立東中川小学校 | ○ | 54 - 53 | 平野南(大阪市) | 第 5 位 | |||
× | 30 - 60 | 立花西(兵庫県) | |||||||
× | 26 - 46 | 北池田(和泉市) | |||||||
2/27(日) | 伊賀名張連盟 新人大会 |
青山小学校 | ○ | 53 - 26 | つつじが丘 | 第 3 位 | |||
× | 39 - 51 | 名張小 | |||||||
○ | 71 - 11 | 青山ブルーウインズ | |||||||
2/20(日) | 第7回志摩ミニ バスケットボール大会 |
三重県立水産高校 | ○ | 58 - 36 | 藤水(津市) | 優秀チーム賞 | |||
○ | 71 - 26 | 伊勢教室(伊勢市) | |||||||
2/19(土) | ○ | 61 - 38 | 津新町(津市) | ||||||
○ | 61 - 28 | 常磐西(四日市市) | |||||||
2/13(日) | 第10回天理カップ | 天理大学 | × | 28 - 61 | 太子(大阪府) | 第 3 位 | |||
× | 24 - 55 | 草津OSC(滋賀県) | |||||||
2/12(土) | 天理北中学校 | ○ | 48 - 24 | 天理(奈良県) | 予選Aブロック1位 | ||||
○ | 46 - 38 | 緑(兵庫県) | |||||||
○ | 52 - 43 | 枚岡西(東大阪市) | |||||||
12/12(日) | 第10回ドラゴンカップ | 静岡県磐田市 豊田南小学校 |
○ | 69 - 53 | 浜松江南(静岡県) | ブロック優勝 | |||
○ | 60 - 49 | 浜北(静岡県) | |||||||
12/11(土) | ○ | 55 - 42 | 福田(静岡県) | ||||||
10/17(日) | 第22回イチイ杯 | 岐阜県関市総合体育館 | ○ | 62 - 52 | 大野(岐阜県) | 3位リーグ 1位 | |||
○ | 45 - 41 | 草津OSC(滋賀県) | |||||||
10/16(土) | × | 35 - 73 | 春江(福井県) | ||||||
× | 42 - 50 | 神戸(岐阜県) | |||||||
10/10(日) | 第12回味ふくカップ | 名張市総合体育館 | ○ | 62 - 31 | 名張小 | 優 勝 | |||
○ | 48 - 20 | つつじが丘 | |||||||
○ | 62 - 12 | 上野東(伊賀市) | |||||||
10/3(日) | 忍者の里杯 | 甲南体育館 | ○ | 97 - 22 | 毘沙籠球(愛知県) | 優 勝 | |||
○ | 84 - 5 | 金勝葉山(滋賀県) | |||||||
○ | 54 - 40 | 甲南(滋賀県) | |||||||
8/29(日) | 第17回南大阪招待 | 羽曳野コロセアム | × | 37 - 44 | ルーキーズ(大阪府) | 8 位 | |||
× | 41 - 59 | 総社北(岡山県) | |||||||
8/28(土) | × | 30 - 39 | 狭山西(大阪府) | ||||||
○ | 72 - 22 | 湖山西(鳥取県) | |||||||
8/22(日) | 第4回東中川カップ | 東中川小学校 | ○ | 43 - 34 | 東中川(大阪市) | 優 勝 | |||
○ | 38 - 26 | 高倉(大阪市) | |||||||
○ | 56 - 54 | 堀江(大阪市) | |||||||
○ | 39 - 32 | 桔梗ガッツ | |||||||
8/8(日) | 第31回オレンジカップ | 富士市 富士川総合体育館 |
× | 39 - 72 | 今津(大阪府) | 2位リーグ(B) 3位 | |||
× | 51 - 64 | 松本(長野県) | |||||||
8/7(土) | × | 20 - 73 | 東希望が丘(神奈川県) | 予選リーグ゙ 2位 | |||||
○ | 80 - 28 | 由比(静岡県) | |||||||
6/12(土) | 第7回豊橋カップ | 豊橋市総合体育館 | ○ | 35 - 34 | 岡崎(愛知県) | 2位トーナメント1位 | |||
○ | 41 - 23 | 瀬戸(愛知県) | |||||||
6/13(日) | × | 30 - 58 | 豊田市(愛知県) | ||||||
○ | 80 - 8 | 豊橋(愛知県) | |||||||
5/3(月) | 第15回名張カップ | 名張市総合体育館 | ○ | 38 - 30 | 名張小 | 2位トーナメント1位 | |||
○ | 55 - 39 | 北立誠(津市) | |||||||
5/2(日) | × | 30 - 60 | 井手(京都府) | 予選トーナメント2位 | |||||
○ | 43 - 30 | 天南(奈良県) | |||||||
2/28(日) | 2009年度 伊賀名張連盟 新人戦 |
青山小学校 | × | 38 - 42 | 桔梗ガッツ | 準 優 勝 | |||
○ | 61 - 28 | つつじが丘 | |||||||
○ | 58 - 44 | 名張小 |
<練習試合>
月 日 | 会 場 | 勝 敗 | 得 点 | 対 戦 相 手 |
11/3(祝) | 梅が丘小学校 | ○ | 69 - 31 | 高井田東(東大阪市) |
× | 31 - 43 | 阿倍野(大阪市) | ||
○ | 59 - 42 | 富雄北(奈良県) | ||
9/20(祝) | 梅が丘小学校 | × | 24 - 52 | 太子(大阪府) |
○ | 50 - 39 | 北池田(大阪府) | ||
○ | 49 - 19 | 上牧(奈良県) | ||
9/12(日) | 梅が丘小学校 | × | 40 - 50 | 東員(三重県) |
× | 21 - 61 | 樟葉キッズ(大阪府) | ||
○ | 35 - 33 | 名張小 | ||
6/27(日) | 奈良県天理市 前栽小学校 |
○ | 53 - 42 | 草津OSC(滋賀県) |
○ | 62 - 49 | 桃山深草(京都府) | ||
○ | 59 - 22 | 天理西(奈良県) | ||
5/30(日) | 梅が丘小学校 | ○ | ? - ? | 高井田東(東大阪市) |
× | 38 - 45 | KBBC(神戸市) | ||
× | 38 - 55 | 西が丘(津市) | ||
5/22(土) | サンアリーナ サブコート |
× | 36 - 54 | 精義(桑名市) |
○ | 86 - 16 | 伊勢教室(伊勢市) | ||
× | 51 - 54 | 久居(津市) | ||
4/29(木) | 京都府立 山城勤労福祉会館 |
○ | 47 - 24 | 生駒北(奈良県) |
○ | 57 - 31 | KBBC(神戸市) | ||
× | 41 - 48 | 井手(京都府) | ||
× | 37 - 67 | 立花西(兵庫県) | ||
4/18(日) | 大阪府和泉市 北池田小学校 |
× | 8 - 35 | 狭山西(大阪府狭山市) |
○ | 37 - 36 | 北池田(和泉市) | ||
× | 30 - 62 | 光明台(和泉市) | ||
× | 36 - 47 | 北松尾(和泉市) |