‚Q‚O‚O‚X”N“x@ŽŽ‡Œ‹‰Ê
ƒŒöŽ®í„
ŒŽ@“ú | ‘å@@‰ï@@–¼ | ‰ï@@ê | Ÿ@”s | “¾@“_ | ‘Î í ‘Š Žè | ‡ˆÊEíÑ | |||
1/23(“y) @ 24(“ú) |
‘æ35‰ñ‘S‘‘å‰ïŽOdŒ§‘Il‰ï | ƒTƒ“ƒAƒŠ[ƒi | ~ | 29 - 57 | ‰Á²“oi—鎎sj | ƒxƒXƒg16 | |||
› | 48 - 43 | “à•”iŽl“úŽsŽsj | |||||||
1/11iŒŽ) | ‘æ35‰ñ‘S‘‘å‰ï–¼’£—\‘I | –¼’£Žs‘‡‘̈çŠÙ | › | 54 - 17 | ÂŽRƒuƒ‹[ƒEƒCƒ“ƒY | —D@Ÿ | |||
› | 72 - 27 | ‹j[ƒKƒbƒc | |||||||
11/21i“y) | ‘æ28‰ñ“ŒŠC‘å‰ïŽOdŒ§‘Il‰ï | ƒTƒ“ƒAƒŠ[ƒi | ~ | 38 - 43 | ŒSŽRi—鎎sj | ‚P‰ñí”s‘Þ | |||
10/25i“ú) | ‘æ28‰ñ“ŒŠC‘å‰ï–¼’£—\‘I | –¼’£Žs‘‡‘̈çŠÙ | › | 76 - 15 | –¼’£¬ | —D@Ÿ | |||
› | 82 - 17 | ÂŽRƒuƒ‹[ƒEƒCƒ“ƒY | |||||||
7/4i“y) | ‘æ20‰ñŽOdŒ§‘I”²‘å‰ï | –¼’£Žs‘‡‘̈çŠÙ | ~ | 38 - 51 | “Œˆõiˆõ•ÙŒSj | ‚P‰ñí”s‘Þ | |||
~ | 44 - 55 | ˆÉ¨‹³ŽºiˆÉ¨Žsj | |||||||
6/14i“ú) | 2009”N“x @@–¼’£Ø°¸Þ ‡ˆÊŒˆ’èİÅÒÝÄ |
ÂŽR¬ŠwZ | › | 84 - 26 | –¼’£¬ | —D@Ÿ | |||
› | 93 - 22 | ÂŽRƒuƒ‹[ƒEƒCƒ“ƒY | |||||||
6/7i“ú) | 2009”N“x @@–¼’£ƒŠ[ƒOí ‘æ3ß |
ÂŽR¬ŠwZ | › | 76 - 23 | –¼’£¬ | —\‘IƒŠ[ƒO‚PˆÊ | |||
› | 20 - 0 | ‹j[“Œ | |||||||
5/31i“ú) | 2009”N“x @@–¼’£ƒŠ[ƒOí ‘æ2ß |
ÂŽR¬ŠwZ | › | 20 - 0 | ‚‚‚¶‚ª‹u | ‚RŸ | |||
› | 55 - 16 | ‹j[ƒKƒbƒc | |||||||
5/17i“ú) | 2009”N“x –¼’£ƒŠ[ƒOí ‘æ1ß | ÂŽR¬ŠwZ | › | 70 - 24 | ÂŽRƒuƒ‹[ƒEƒCƒ“ƒY | ‚PŸ | |||
2/28i“y) | 2008”N“x @@ˆÉ‰ê–¼’£˜A–¿ Vl‘å‰ï |
ÂŽR¬ŠwZ | › | 63 - 24 | –¼’£¬ | —D@Ÿ | |||
› | 54 - 19 | ‚‚‚¶‚ª‹u | |||||||
› | 66 - 4 | ã–쓌 |
ƒµ‘Ò‘å‰ï•˜A–¿‘å‰ï„
ŒŽ@“ú | ‘å@@‰ï@@–¼ | ‰ï@@ê | Ÿ@”s | “¾@“_ | ‘Î í ‘Š Žè | ‡ˆÊEíÑ | |||
3/13(“y) | ‘æ9‰ñ‰Í“ìƒJƒbƒv | ‘åã•{‰Í“ì’¬—§ @@‚Õ‚‚Õ‚ƒh[ƒ€ |
~ | 42 - 60 | —΃–‹ui‘åã•{j | ˆê‰ñí”s‘Þ | |||
~ | 28 - 77 | ƒ‹[ƒL[ƒYi‘åã•{j | |||||||
2/27(“y) | ‘æ4‰ñ“Œ’†ìƒ~ƒj @@@@@‘²‹Æ‹L”O‘å‰ï |
‘åãŽs—§ @@“Œ’†ì¬ŠwZ |
~ | H - H | –k’r“ci‘åã•{j | €—DŸ | |||
~ | 53 - 59 | ŽÉ—˜Ž›i‘åãŽs) | |||||||
› | 56 - 22 | “Œ’†ìi‘åãŽs) | |||||||
2/14(“ú) | ‘æ9‰ñ“V—ƒJƒbƒv | “V—‘åŠw | ~ | 50 - 64 | –¾éi“òèŽsj | ‚RˆÊذ¸Þ‚RˆÊ | |||
~ | 46 - 48 | KIBI-jri˜a‰ÌŽRŒ§j | |||||||
2/13(“y) | “V—ŽsáŠQŽÒ @@‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒZƒ“ƒ^[ |
~ | 39 - 48 | Œð–ìi‘åã•{) | |||||
› | 58 - 19 | “V“ìi“V—Žsj | |||||||
~ | 41 - 72 | “ŽR[‘i‹ž“s•{j | |||||||
12/23i…) | ‘æ11‰ñ–¡‚Ó‚ƒJƒbƒv | –¼’£Žs‘‡‘̈çŠÙ | › | 41 - 17 | –¼’£¬ | —D@Ÿ | |||
› | 38 - 19 | ÂŽRƒuƒ‹[ƒEƒCƒ“ƒY | |||||||
› | 38 - 20 | “Œ’†ìi‘åãŽs) | |||||||
9/22i‰Î) | ‘æ3‰ñ“Œ’†ìƒJƒbƒv | ‘åãŽs—§ @@“Œ’†ì¬ŠwZ |
› | 65 - 19 | “Œ’†ìi‘åãŽsj | ‘æ‚RˆÊ | |||
~ | 22 - 40 | –k’r“ci‘åã•{j | |||||||
› | 54 - 40 | –x]i‘åãŽsj | |||||||
¢ | 48 - 48 | ˆäŽèi‹ž“s•{j | |||||||
8/30i“ú) | ‘æ16‰ñ“ì‘å㵑ґå‰ï | ‰H‰g–ìƒRƒƒZƒAƒ€ | ~ | 27 - 67 | é–ki’¹ŽæŒ§j | —\‘IİÅÒÝÄ”s‘Þ | |||
› | 64 - 33 | –©i˜a‰ÌŽRŒ§j | |||||||
8/29i“y) | ~ | 47 - 64 | ‘ŽÐ–ki‰ªŽRŒ§j | ||||||
~ | 34 - 71 | “ì‘åã˜A‡ | |||||||
8/9i“ú) | ‘æ14‰ñƒuƒ‹[ƒV[ƒJƒbƒv | ‹v‹‘̈çŠÙ | ~ | 33 - 34 | ‰Á²“oiŽOdŒ§j | ʼnºˆÊ | |||
~ | 26 - 51 | ˆÉ¨‹³Žº | |||||||
8/8i“y) | ‰ÍŒ|‘̈çŠÙ | ~ | ? - ? | ‘êƒm…iˆ¤’mŒ§j | |||||
~ | 32 - 45 | ’ÃV’¬ | |||||||
~ | 35 - 54 | •äŽsiŠò•ŒŒ§j | |||||||
7/12i“ú) | ˆÉ‰ê–¼’£˜A–¿‰Ä‹G‘å‰ï | ˆÉ‰êŽs—§ÂŽR¬ŠwZ | › | 57 - 29 | –¼’£¬ | —D@Ÿ | |||
› | 69 - 16 | ÂŽRƒuƒ‹[ƒEƒCƒ“ƒY | |||||||
› | 77 - 18 | ‹j[“Œ | |||||||
5/4iŒŽ) | ‘æ14‰ñ–¼’£ƒJƒbƒv | –¼’£Žs‘‡‘̈çŠÙ ˆÉ‰êŽs—§ÂŽR¬ŠwZ |
› | 50 - 28 | —³—miɪŒ§j | ‚QˆÊƒg[ƒiƒƒ“ƒg ‚PˆÊ |
|||
› | 30 - 29 | ¼‚ª‹ui’ÃŽsj | |||||||
5/3i“ú) | ~ | 25 - 48 | ‰Í“ìi‘åã•{j | ||||||
› | 43 - 26 | “V“ìi“V—Žsj | |||||||
4/5i“új | ‘æ‚T‰ñ“Œ¬ƒJƒbƒv | ‘åãŽs“Œ¬‹æ @“Œ¬ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ |
› | 26 - 17 | ‚ˆä“c“Œi“Œ‘åãŽsj | ˆê‰ñí”s‘Þ | |||
› | 25 - 23 | •l˜ei•ºŒÉŒ§j | |||||||
~ | 25 - 32 | ¾—ti‘åã•{j |
ƒ—ûKŽŽ‡„
ŒŽ@“ú | ‰ï@@ê | Ÿ@”s | “¾@“_ | ‘Î í ‘Š Žè |
3/21i“ú) | –¼’£Žs•S‡‚ª‹u¬ŠwZ | › | 41 - 39 | –¼’£¬ |
~ | 23 - 68 | ˆ¢Ž™iŽOdŒ§j | ||
~ | 40 - 41 | ‚˜h¬i‘åã•{j | ||
1/16i“y) | ‘åã•{Œð–ìŽsƒXƒ^[ƒh[ƒ€ | ~ | 33 - 43 | ¾—tƒLƒbƒYi‘åã•{j |
~ | 30 - 53 | Žéi“Þ—ÇŒ§j | ||
~ | 30 - 39 | Œð–ìi‘åã•{) | ||
11/3i‰Î) | ”~‚ª‹u¬ŠwZ | › | 51 - 35 | ˆäŽèi‹ž“s•{j |
~ | 30 - 45 | ²•Ûi“Þ—ÇŒ§j | ||
~ | 33 - 35 | Š™“ci“Þ—ÇŒ§j | ||
10/12iŒŽ) | ”~‚ª‹u¬ŠwZ | ¢ | 54 - 54 | ã–qi“Þ—ÇŒ§j |
~ | 39 - 63 | “Œˆõiˆõ•ÙŒSj | ||
› | 51 - 45 | ¾—tƒLƒbƒYi‘åã•{j | ||
9/21iŒŽ) | ”~‚ª‹u¬ŠwZ | ~ | 33 - 41 | –k’r“ci‘åã•{j |
~ | 29 - 60 | Šw‰€i•ºŒÉŒ§j | ||
› | 69 - 34 | “ŒŽçŽRiŽ ‰êŒ§j | ||
9/20i“ú) | “Œ‘åãŽs—§¬˜a¬ŠwZ | ~ | ? - ? | –í‰hi“Œ‘åãŽsj |
~ | ? - ? | ¬˜ai“Œ‘åãŽsj | ||
~ | ? - ? | –í‰hi“Œ‘åãŽsj | ||
7/26i“ú) | “Þ—ÇŒ§Š‹éŽs–¯‘̈çŠÙ | ~ | 35 - 49 | ã–qi“Þ—ÇŒ§j |
› | 50 - 29 | ‚“ci“Þ—ÇŒ§j | ||
› | 57 - 22 | ŽÅi“Þ—ÇŒ§j | ||
7/18i“y) |
‘åãŽs¶–ì‹æ¬˜H¬ŠwZ@@@ | › | 52 - 14 | –k’ÃŽçi‘åã•{j |
› | 38 - 30 | “Œ’†ìi‘åãŽsj | ||
~ | 30 - 62 | ŒK’Ãi‘åãŽsj | ||
~ | 31 - 49 | ¬˜Hi‘åãŽsj | ||
6/28i“ú) | Ž ‰êŒ§MŠy’¬‰_ˆä¬ŠwZ | › | 79 - 44 | ¼‚ª‹ui’ÃŽsj |
› | 72 - 31 | “ú–ìiŽ ‰êŒ§j | ||
~ | 37 - 43 | –k’r“ci‘åã•{j | ||
5/30i“y) | ‘åã•{ @@@‘¾Žq’¬‘̈çŠÙ |
› | 72 - 7 | ËްݽÞi‘åã•{j |
~ | 26 - 52 | ‘’ÃOSCiŽ ‰êŒ§j | ||
~ | 29 - 69 | ‘¾Žqi‘åã•{j | ||
5/16i“y) | ˆÉ¨ŽsŒä‰€¬ŠwZ | ~ | 26 - 50 | ˆÉ¨iˆÉ¨Žsj |
› | 54 - 26 | Œä‰€iˆÉ¨Žsj | ||
› | 50 - 23 | Žu–€iŽu–€Žsj | ||
4/19i“ú) | –¼’£Žs—§•S‡‚ª‹u¬ŠwZ | ~ | 37 - 40 | ²•Ûi“Þ—ÇŽsj |
› | 53 - 33 | –¼’£¬ | ||
~ | 20 - 42 | ‹·ŽR¼i‘åã•{j | ||
3/20i‹à) | ”~‚ª‹u¬ŠwZ | ~ | 39 - 56 | ˆÉ¨iˆÉ¨Žsj |
› | 49 - 46 | |||
~ | 49 - 52 | |||
3/14i“y) |
“V—Žs @@’·•¿‰^“®Œö‰€ |
› | 36 - 16 | “V—–ki“Þ—ÇŒ§j |
› | 44 - 16 | ŽÅi“Þ—ÇŒ§j | ||
› | 49 - 14 | “V—¼i“Þ—ÇŒ§j | ||
2/22i“ú) | ‹ž“s•{ @@ˆäŽè’¬òƒ–‹u’†ŠwZ |
~ | 32 - 74 | ‘’Âæ‚à‚ÆiŽ ‰êŒ§j |
~ | 26 - 32 | ˆäŽèi‹ž“s•{j | ||
› | 46 - 20 | “ŒŽçŽRiŽ ‰êŒ§j |